PSE-PCOR の次回配当
次回予想配当金
₱0.1
次回支払予定日
2026年3月31日
前回配当金
₱0.1
前回支払日
2025年4月2日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年3月17日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Petronの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(PHP)で表示されています。
Petron(PSE-PCOR)の配当履歴
Petron(PSE-PCOR)は現在、1株あたり年間配当金 $0.10 を支払っており、配当利回りは 4.12% です。 次回の配当支払日は未定です。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ₱0.1 | ₱0.1 | 0% | ||
2025年3月17日 | ₱0.1 | ₱0.1 | 4.03% | 2025年4月2日 | 0% |
2024 | ₱0.1 | ₱0.1 | 0% | ||
2024年3月18日 | ₱0.1 | ₱0.1 | 3.10% | 2024年4月4日 | 0% |
2023 | ₱0.1 | ₱0.1 | 0% | ||
2023年3月15日 | ₱0.1 | ₱0.1 | 2.98% | 2023年4月4日 | 0% |
2020 | ₱0.1 | ₱0.1 | 0% | ||
2019 | ₱0.1 | ₱0.1 | -33% | ||
2018 | ₱0.15 | ₱0.15 | 50% | ||
2017 | ₱0.1 | ₱0.1 | 0% | ||
2016 | ₱0.1 | ₱0.1 | 100% | ||
2015 | ₱0.05 | ₱0.05 | 0% | ||
2014 | ₱0.05 | ₱0.05 | 0% | ||
2013 | ₱0.05 | ₱0.05 | -50% | ||
2012 | ₱0.1 | ₱0.1 | 0% | ||
2011 | ₱0.1 | ₱0.1 | 0% | ||
2010 | ₱0.1 | ₱0.1 | 0% | ||
2008 | ₱0.1 | ₱0.1 | 0% | ||
2007 | ₱0.1 | ₱0.1 | 0% | ||
2006 | ₱0.1 | ₱0.1 | 0% | ||
2005 | ₱0.1 | ₱0.1 | -50% | ||
2004 | ₱0.2 | ₱0.2 | 0% | ||
2003 | ₱0.2 | ₱0.2 | 33% | ||
2002 | ₱0.15 | ₱0.15 | -25% | ||
1999 | ₱0.2 | ₱0.2 | -20% | ||
1997 | ₱0.3 | ₱0.25 | 25% | ||
1995 | ₱0.3 | ₱0.2 |
*金額は証券取引所の通貨(PHP)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています