PSE-ALI の次回配当
次回予想配当金
₱0.265
次回支払予定日
2025年7月18日
前回配当金
₱0.289
前回支払日
2025年3月21日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年3月4日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Ayala Landの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(PHP)で表示されています。
Ayala Land(PSE-ALI)の配当履歴
Ayala Land(PSE-ALI)は現在、1株あたり年間配当金 $0.58 を支払っており、配当利回りは 2.12% です。 次回の配当支払日は未定です。
Ayala Land は過去 2 年間連続で増配しており、年平均成長率は 35.51% に達しています。これは安定した株主還元への強い姿勢を示しています。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ₱0.289 | ₱0.289 | -42% | ||
2025年3月4日 | ₱0.289 | ₱0.289 | 2.68% | 2025年3月21日 | -1% |
2024 | ₱0.496 | ₱0.496 | 33% | ||
2024年11月7日 | ₱0.291 | ₱0.291 | 1.50% | 2024年11月22日 | 42% |
2024年3月4日 | ₱0.205 | ₱0.205 | 1.23% | 2024年3月21日 | -8% |
2023 | ₱0.373 | ₱0.373 | 38% | ||
2023年11月10日 | ₱0.223 | ₱0.223 | 1.26% | 2023年11月24日 | 49% |
2023年3月2日 | ₱0.15 | ₱0.15 | 0.99% | 2023年3月23日 | 10% |
2022 | ₱0.271 | ₱0.271 | 0% | ||
2021 | ₱0.272 | ₱0.272 | 1% | ||
2020 | ₱0.268 | ₱0.268 | -48% | ||
2019 | ₱0.52 | ₱0.52 | 3% | ||
2018 | ₱0.504 | ₱0.504 | 110% | ||
2017 | ₱0.24 | ₱0.24 | -50% | ||
2016 | ₱0.476 | ₱0.476 | 15% | ||
2015 | ₱0.415 | ₱0.415 | 0% | ||
2014 | ₱0.414 | ₱0.414 | 42% | ||
2013 | ₱0.291 | ₱0.291 | 37% | ||
2012 | ₱0.213 | ₱0.213 | 46% | ||
2011 | ₱0.147 | ₱0.147 | 58% | ||
2010 | ₱0.093 | ₱0.093 | 55% | ||
2009 | ₱0.06 | ₱0.06 | 0% | ||
2008 | ₱0.06 | ₱0.06 | 0% | ||
2007 | ₱0.06 | ₱0.06 | -65% | ||
2006 | ₱0.17 | ₱0.17 | -43% | ||
2005 | ₱0.3 | ₱0.3 | 400% | ||
2004 | ₱0.06 | ₱0.06 | -83% | ||
2003 | ₱0.35 | ₱0.35 | 67% | ||
2002 | ₱0.21 | ₱0.21 | 250% | ||
2001 | ₱0.06 | ₱0.06 | 20% | ||
2000 | ₱0.06 | ₱0.05 | 100% | ||
1999 | ₱0.03 | ₱0.025 | -45% | ||
1998 | ₱0.06 | ₱0.0458 | 22% | ||
1997 | ₱0.06 | ₱0.0375 | 13% | ||
1996 | ₱0.06 | ₱0.0333 |
*金額は証券取引所の通貨(PHP)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています