Property For Industry Limited
NZE-PFI
不動産
産業用REIT
NZE-PFI の次回配当
次回予想配当金
NZ$0.0216
次回支払予定日
2026年6月12日
前回配当金
NZ$0.0242
前回支払日
2026年3月12日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2026年3月2日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Property For Industry Limitedの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(NZD)で表示されています。
Property For Industry Limited(NZE-PFI)の配当履歴
Property For Industry Limited(NZE-PFI)は現在、1株あたり年間配当金 $0.08 を支払っており、配当利回りは 3.72% です。 次回の配当支払日は未定です。
Property For Industry Limited は過去 1 年間連続で増配しており、年平均成長率は 14.26% に達しています。これは安定した株主還元への強い姿勢を示しています。
| 権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NZ$0.0242 | NZ$0.0242 | -75% | ||
| 2026年3月2日 | NZ$0.0242 | NZ$0.0242 | 4.10% | 2026年3月12日 | -1% |
| 2025 | NZ$0.0966 | NZ$0.0966 | 7% | ||
| 2025年11月28日 | NZ$0.0244 | NZ$0.0244 | 3.94% | 2025年12月10日 | -11% |
| 2025年8月29日 | NZ$0.0273 | NZ$0.0273 | 3.94% | 2025年9月10日 | 19% |
| 2025年5月15日 | NZ$0.0229 | NZ$0.0229 | 4.01% | 2025年5月27日 | 4% |
| 2025年3月3日 | NZ$0.022 | NZ$0.022 | 4.02% | 2025年3月13日 | 1% |
| 2024 | NZ$0.0906 | NZ$0.0906 | -1% | ||
| 2024年11月14日 | NZ$0.0217 | NZ$0.0217 | 4.17% | 2024年11月26日 | -1% |
| 2024年8月30日 | NZ$0.022 | NZ$0.022 | 3.96% | 2024年9月11日 | 5% |
| 2024年5月16日 | NZ$0.0209 | NZ$0.0209 | 4.07% | 2024年5月28日 | -20% |
| 2024年3月1日 | NZ$0.026 | NZ$0.026 | 3.98% | 2024年3月13日 | 26% |
| 2023 | NZ$0.0918 | NZ$0.0918 | 5% | ||
| 2022 | NZ$0.0875 | NZ$0.0875 | 0% | ||
| 2021 | NZ$0.0877 | NZ$0.0877 | 2% | ||
| 2020 | NZ$0.0864 | NZ$0.0864 | 1% | ||
| 2019 | NZ$0.0857 | NZ$0.0857 | 4% | ||
| 2018 | NZ$0.0822 | NZ$0.0822 | 9% | ||
| 2017 | NZ$0.0758 | NZ$0.0754 | -6% | ||
| 2016 | NZ$0.0808 | NZ$0.0802 | 1% | ||
| 2015 | NZ$0.0799 | NZ$0.0792 | -1% | ||
| 2014 | NZ$0.0809 | NZ$0.08 | 4% | ||
| 2013 | NZ$0.0779 | NZ$0.077 | 5% | ||
| 2012 | NZ$0.0739 | NZ$0.0731 | -29% | ||
| 2011 | NZ$0.103 | NZ$0.102 | 53% | ||
| 2010 | NZ$0.0674 | NZ$0.0667 | -15% | ||
| 2009 | NZ$0.0793 | NZ$0.0784 | 49% | ||
| 2008 | NZ$0.0531 | NZ$0.0525 | -31% | ||
| 2007 | NZ$0.0771 | NZ$0.0763 | 3% | ||
| 2006 | NZ$0.0749 | NZ$0.0741 | 7% | ||
| 2005 | NZ$0.0701 | NZ$0.0693 | 10% | ||
| 2004 | NZ$0.0639 | NZ$0.0632 | 15% | ||
| 2003 | NZ$0.0555 | NZ$0.0549 | -29% | ||
| 2002 | NZ$0.0778 | NZ$0.0769 | 33% | ||
| 2001 | NZ$0.0584 | NZ$0.0578 | 59% | ||
| 2000 | NZ$0.0368 | NZ$0.0364 | -42% | ||
| 1999 | NZ$0.0636 | NZ$0.0629 | -6% | ||
| 1998 | NZ$0.0679 | NZ$0.0672 | 25% | ||
| 1997 | NZ$0.0542 | NZ$0.0536 | -4% | ||
| 1996 | NZ$0.0562 | NZ$0.0556 | 87% | ||
| 1995 | NZ$0.03 | NZ$0.0297 | |||
*金額は証券取引所の通貨(NZD)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています