Bank Dhofar SAOG (MSM-BKDB)の株式分割履歴
この企業は過去に合計 17 回の株式分割を実施しています。17 回の通常分割により、流動性の向上と投資のしやすさが図られました。直近の分割は 2025年3月24日 に行われ、分割比率は 1.015 対 1 でした。2006年3月27日 の時点で1株を保有していた場合、現在は 35.726105 株に増えていることになります。こうした調整は、市場環境に応じた株式管理を戦略的に行ってきたことを示しています。
日付 | 分割比率 | 倍率 | 累積倍率 | 種類 |
---|---|---|---|---|
2025年3月24日 | 1.015:1 | x1.015 | x35.7261 | 通常分割(株式分割) |
2019年3月28日 | 1.07:1 | x1.07 | x35.19813 | 通常分割(株式分割) |
2018年11月12日 | 1.005:1 | x1.005 | x32.89545 | 通常分割(株式分割) |
2018年3月28日 | 1.08:1 | x1.08 | x32.73179 | 通常分割(株式分割) |
2017年11月30日 | 1.007:1 | x1.007 | x30.30721 | 通常分割(株式分割) |
2017年3月28日 | 1.075:1 | x1.075 | x30.09653 | 通常分割(株式分割) |
2016年9月28日 | 1.014:1 | x1.014 | x27.99677 | 通常分割(株式分割) |
2016年3月30日 | 1.1:1 | x1.1 | x27.61023 | 通常分割(株式分割) |
2015年3月30日 | 1.15:1 | x1.15 | x25.10021 | 通常分割(株式分割) |
2014年3月23日 | 1.11:1 | x1.11 | x21.82627 | 通常分割(株式分割) |
2013年3月20日 | 1.1:1 | x1.1 | x19.66331 | 通常分割(株式分割) |
2012年3月29日 | 1.202:1 | x1.202 | x17.87573 | 通常分割(株式分割) |
2011年3月29日 | 1.125:1 | x1.125 | x14.87166 | 通常分割(株式分割) |
2010年3月29日 | 1.1:1 | x1.1 | x13.21925 | 通常分割(株式分割) |
2009年3月30日 | 1.045:1 | x1.045 | x12.0175 | 通常分割(株式分割) |
2007年3月29日 | 1.15:1 | x1.15 | x11.5 | 通常分割(株式分割) |
2006年3月27日 | 10:1 | x10 | x10 | 通常分割(株式分割) |
よくある質問
-
Bank Dhofar SAOGの株式が分割されなかった場合、現在の価値はどれくらいですか?もしBank Dhofar SAOG(株式コード:MSM-BKDB)が一度も株式分割を行わなかった場合、現在の株価はおよそ 12.50 USD になるでしょう。この計算は、すべての分割の累積効果を反映しており、最近の分割(比率:1.015-対-1)は 2025年3月24日 に実施されました。
-
Bank Dhofar SAOGの株式は分割されたことがありますか?Bank Dhofar SAOG(株式コード:MSM-BKDB)はこれまでに合計 17 回株式分割を行いました。最新の分割は 2025年3月24日 に行われました。最初の株式分割(2006年3月27日)の前に購入された1株は、現在 35.73 株に相当します。
-
Bank Dhofar SAOGの株式は再び分割されるのでしょうか?Bank Dhofar SAOG(株式コード:MSM-BKDB)はこれまでに 17 回株式分割を行いました。最近の分割は 2025年3月24日 に 10 対 1 の比率で行われました。将来的な分割は保証されていませんが、株価の大幅な上昇は新たな分割を検討するきっかけになるかもしれません。