KLSE-VS の次回配当
次回予想配当金
RM0.00267
次回支払予定日
2025年7月27日
前回配当金
RM0.004
前回支払日
2025年4月28日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年4月11日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
V.S. Industry Berhadの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(MYR)で表示されています。
V.S. Industry Berhad(KLSE-VS)の配当履歴
V.S. Industry Berhad(KLSE-VS)は現在、1株あたり年間配当金 $0.02 を支払っており、配当利回りは 2.91% です。 次回の配当支払日は未定です。
V.S. Industry Berhad は過去 1 年間連続で増配しており、年平均成長率は 20.00% に達しています。これは安定した株主還元への強い姿勢を示しています。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | RM0.01 | RM0.01 | -60% | ||
2025年4月11日 | RM0.004 | RM0.004 | 3.12% | 2025年4月28日 | -33% |
2025年1月16日 | RM0.006 | RM0.006 | 2.48% | 2025年1月28日 | 50% |
2024 | RM0.025 | RM0.025 | 19% | ||
2024年12月16日 | RM0.004 | RM0.004 | 2.27% | 2024年12月31日 | -33% |
2024年10月10日 | RM0.006 | RM0.006 | 2.10% | 2024年10月25日 | 50% |
2024年7月9日 | RM0.004 | RM0.004 | 1.55% | 2024年7月26日 | 33% |
2024年4月15日 | RM0.003 | RM0.003 | 2.26% | 2024年4月30日 | 0% |
2024年2月22日 | RM0.003 | RM0.003 | 2.65% | 2024年3月8日 | -40% |
2024年1月18日 | RM0.005 | RM0.005 | 2.80% | 2024年2月2日 | 0% |
2023 | RM0.021 | RM0.021 | 0% | ||
2023年10月12日 | RM0.005 | RM0.005 | 2.16% | 2023年10月27日 | 25% |
2023年7月11日 | RM0.004 | RM0.004 | 2.30% | 2023年7月28日 | 33% |
2023年4月13日 | RM0.003 | RM0.003 | 2.40% | 2023年4月28日 | -40% |
2023年2月16日 | RM0.005 | RM0.005 | 2.19% | 2023年3月3日 | 25% |
2023年1月19日 | RM0.004 | RM0.004 | 2.22% | 2023年2月3日 | 0% |
2022 | RM0.021 | RM0.021 | -28% | ||
2021 | RM0.045 | RM0.029 | 33% | ||
2020 | RM0.026 | RM0.0219 | -48% | ||
2019 | RM0.042 | RM0.0417 | -18% | ||
2018 | RM0.051 | RM0.0506 | -11% | ||
2017 | RM0.057 | RM0.0565 | 12% | ||
2016 | RM0.051 | RM0.0506 | 19% | ||
2015 | RM0.167 | RM0.0427 | 162% | ||
2014 | RM0.082 | RM0.0163 | 64% | ||
2013 | RM0.05 | RM0.00992 | -67% | ||
2012 | RM0.15 | RM0.0298 | 7% | ||
2011 | RM0.14 | RM0.0278 | 400% | ||
2010 | RM0.028 | RM0.00556 | -44% | ||
2009 | RM0.05 | RM0.00992 | -68% | ||
2008 | RM0.185 | RM0.0306 | 33% | ||
2007 | RM0.15 | RM0.023 | 13% | ||
2006 | RM0.135 | RM0.0204 | 350% | ||
2004 | RM0.03 | RM0.00454 | -38% | ||
2003 | RM0.06 | RM0.00737 | -57% | ||
2002 | RM0.18 | RM0.017 | 125% | ||
2001 | RM0.08 | RM0.00756 | 0% | ||
2000 | RM0.08 | RM0.00756 | 0% | ||
1999 | RM0.08 | RM0.00756 |
*金額は証券取引所の通貨(MYR)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています