HKG-0291 の次回配当
次回予想配当金
HK$0.221
次回支払予定日
2026年3月15日
前回配当金
HK$0.387
前回支払日
2025年7月4日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年5月22日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
China Resources Beer (Holdings) Company Limitedの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(HKD)で表示されています。
China Resources Beer (Holdings) Company Limited(HKG-0291)の配当履歴
China Resources Beer (Holdings) Company Limited(HKG-0291)は現在、1株あたり年間配当金 $0.79 を支払っており、配当利回りは 3.25% です。 次回の配当支払日は未定です。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 基準日 | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | HK$0.387 | HK$0.387 | -65% | ||
2025年5月22日 | HK$0.387 | HK$0.387 | n/a | 2025年7月4日 | -5% |
2024 | HK$1.12 | HK$1.12 | 72% | ||
2024年9月3日 | HK$0.407 | HK$0.407 | 2024年9月4日 | 2024年10月23日 | -43% |
2024年5月22日 | HK$0.714 | HK$0.714 | 2024年5月23日 | 2024年7月4日 | 129% |
2023 | HK$0.651 | HK$0.651 | 4% | ||
2023年8月30日 | HK$0.312 | HK$0.312 | 2023年8月31日 | 2023年10月20日 | -8% |
2023年5月23日 | HK$0.339 | HK$0.339 | 2023年5月24日 | 2023年7月7日 | 25% |
2022 | HK$0.625 | HK$0.625 | 32% | ||
2021 | HK$0.475 | HK$0.475 | 147% | ||
2020 | HK$0.192 | HK$0.192 | 17% | ||
2019 | HK$0.164 | HK$0.164 | -14% | ||
2018 | HK$0.19 | HK$0.19 | 12% | ||
2017 | HK$0.17 | HK$0.17 | -99% | ||
2015 | HK$12.46 | HK$11.42 | 4885% | ||
2014 | HK$0.25 | HK$0.229 | -11% | ||
2013 | HK$0.28 | HK$0.256 | -40% | ||
2012 | HK$0.47 | HK$0.431 | -11% | ||
2011 | HK$0.53 | HK$0.486 | 8% | ||
2010 | HK$0.49 | HK$0.449 | 26% | ||
2009 | HK$0.39 | HK$0.357 | -13% | ||
2008 | HK$0.45 | HK$0.412 | -55% | ||
2007 | HK$1.01 | HK$0.926 | -27% | ||
2006 | HK$1.39 | HK$1.27 | 379% | ||
2005 | HK$0.29 | HK$0.266 | 16% | ||
2004 | HK$0.25 | HK$0.229 | 9% | ||
2003 | HK$0.23 | HK$0.211 | -48% | ||
2002 | HK$0.44 | HK$0.403 | 91% | ||
2001 | HK$0.23 | HK$0.211 | 53% | ||
2000 | HK$0.15 | HK$0.137 | 0% | ||
1999 | HK$0.15 | HK$0.137 | -25% | ||
1998 | HK$0.2 | HK$0.183 | 43% | ||
1997 | HK$0.14 | HK$0.128 | 56% | ||
1996 | HK$0.09 | HK$0.0825 | 13% | ||
1995 | HK$0.08 | HK$0.0733 | 100% | ||
1994 | HK$0.04 | HK$0.0367 | -20% | ||
1993 | HK$0.05 | HK$0.0458 |
*金額は証券取引所の通貨(HKD)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています