HKG-0116 の次回配当
次回予想配当金
HK$0.135
次回支払予定日
2026年3月8日
前回配当金
HK$0.36
前回支払日
2025年6月19日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年5月29日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Chow Sang Sang Holdings International Limitedの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(HKD)で表示されています。
Chow Sang Sang Holdings International Limited(HKG-0116)の配当履歴
Chow Sang Sang Holdings International Limited(HKG-0116)は現在、1株あたり年間配当金 $0.51 を支払っており、配当利回りは 5.78% です。 次回の配当支払日は未定です。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | HK$0.36 | HK$0.36 | -35% | ||
2025年5月29日 | HK$0.36 | HK$0.36 | 6.38% | 2025年6月19日 | 140% |
2024 | HK$0.55 | HK$0.55 | 57% | ||
2024年9月9日 | HK$0.15 | HK$0.15 | 8.76% | 2024年9月30日 | -62% |
2024年6月3日 | HK$0.4 | HK$0.4 | 7.33% | 2024年6月20日 | 100% |
2023 | HK$0.35 | HK$0.35 | -19% | ||
2023年9月11日 | HK$0.2 | HK$0.2 | 3.58% | 2023年9月27日 | 33% |
2023年6月2日 | HK$0.15 | HK$0.15 | 3.39% | 2023年6月21日 | 0% |
2022 | HK$0.43 | HK$0.43 | -23% | ||
2021 | HK$0.56 | HK$0.56 | 87% | ||
2020 | HK$0.3 | HK$0.3 | -48% | ||
2019 | HK$0.58 | HK$0.58 | 2% | ||
2018 | HK$0.57 | HK$0.57 | 30% | ||
2017 | HK$0.44 | HK$0.44 | -24% | ||
2016 | HK$0.58 | HK$0.58 | -5% | ||
2015 | HK$0.61 | HK$0.61 | -8% | ||
2014 | HK$0.66 | HK$0.66 | 12% | ||
2013 | HK$0.59 | HK$0.59 | 490% | ||
2012 | HK$0.1 | HK$0.1 | -78% | ||
2011 | HK$0.46 | HK$0.46 | 35% | ||
2010 | HK$0.34 | HK$0.34 | 13% | ||
2009 | HK$0.3 | HK$0.3 | -12% | ||
2008 | HK$0.34 | HK$0.34 | 42% | ||
2007 | HK$0.24 | HK$0.24 | 26% | ||
2006 | HK$0.19 | HK$0.19 | 0% | ||
2005 | HK$0.19 | HK$0.19 | 14% | ||
2004 | HK$0.2 | HK$0.167 | 100% | ||
2003 | HK$0.1 | HK$0.0833 | 67% | ||
2002 | HK$0.06 | HK$0.05 | -33% | ||
2001 | HK$0.09 | HK$0.075 | -44% | ||
2000 | HK$0.16 | HK$0.133 | 0% | ||
1999 | HK$0.16 | HK$0.133 | -24% | ||
1998 | HK$0.21 | HK$0.175 | 0% | ||
1997 | HK$0.21 | HK$0.175 | 0% | ||
1996 | HK$0.21 | HK$0.175 | 0% | ||
1995 | HK$0.21 | HK$0.175 | 0% | ||
1994 | HK$0.21 | HK$0.175 | 0% | ||
1993 | HK$0.21 | HK$0.175 | -7% | ||
1992 | HK$0.225 | HK$0.187 |
*金額は証券取引所の通貨(HKD)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています