HKG-0006 の次回配当
次回予想配当金
HK$0.298
次回支払予定日
2026年1月6日
前回配当金
HK$0.78
前回支払日
2025年9月23日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年9月10日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
パワーアセッツの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(HKD)で表示されています。
パワーアセッツ(HKG-0006)の配当履歴
パワーアセッツ(HKG-0006)は現在、1株あたり年間配当金 $2.82 を支払っており、配当利回りは 5.49% です。 次回の配当支払日は未定です。
| 権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HK$2.82 | HK$2.82 | 0% | ||
| 2025年9月10日 | HK$0.78 | HK$0.78 | 5.56% | 2025年9月23日 | -62% |
| 2025年5月26日 | HK$2.04 | HK$2.04 | 5.42% | 2025年6月10日 | 162% |
| 2024 | HK$2.82 | HK$2.82 | 0% | ||
| 2024年9月11日 | HK$0.78 | HK$0.78 | 5.16% | 2024年9月24日 | -62% |
| 2024年5月27日 | HK$2.04 | HK$2.04 | 6.01% | 2024年6月11日 | 162% |
| 2023 | HK$2.82 | HK$2.82 | 0% | ||
| 2023年8月31日 | HK$0.78 | HK$0.78 | n/a | 2023年9月12日 | -62% |
| 2023年5月22日 | HK$2.04 | HK$2.04 | 6.10% | 2023年6月6日 | 162% |
| 2022 | HK$2.82 | HK$2.82 | 0% | ||
| 2021 | HK$2.82 | HK$2.82 | 1% | ||
| 2020 | HK$2.8 | HK$2.8 | 0% | ||
| 2019 | HK$2.8 | HK$2.8 | -68% | ||
| 2018 | HK$8.8 | HK$8.8 | -42% | ||
| 2017 | HK$15.29 | HK$15.29 | 462% | ||
| 2016 | HK$2.72 | HK$2.72 | 1% | ||
| 2015 | HK$2.69 | HK$2.69 | 5% | ||
| 2014 | HK$2.57 | HK$2.57 | 4% | ||
| 2013 | HK$2.48 | HK$2.48 | 7% | ||
| 2012 | HK$2.32 | HK$2.32 | 10% | ||
| 2011 | HK$2.11 | HK$2.11 | 0% | ||
| 2010 | HK$2.11 | HK$2.11 | 0% | ||
| 2009 | HK$2.11 | HK$2.11 | 3% | ||
| 2008 | HK$2.05 | HK$2.05 | 11% | ||
| 2007 | HK$1.85 | HK$1.85 | -20% | ||
| 2006 | HK$2.32 | HK$2.32 | 31% | ||
| 2005 | HK$1.77 | HK$1.77 | 4% | ||
| 2004 | HK$1.71 | HK$1.71 | 0% | ||
| 2003 | HK$1.71 | HK$1.71 | 4% | ||
| 2002 | HK$1.65 | HK$1.65 | 7% | ||
| 2001 | HK$1.54 | HK$1.54 | 3% | ||
| 2000 | HK$1.49 | HK$1.49 | 4% | ||
| 1999 | HK$1.44 | HK$1.44 | 3% | ||
| 1998 | HK$1.39 | HK$1.39 | 9% | ||
| 1997 | HK$1.28 | HK$1.28 | 11% | ||
| 1996 | HK$1.16 | HK$1.16 | 11% | ||
| 1995 | HK$1.04 | HK$1.04 | 11% | ||
| 1994 | HK$0.94 | HK$0.94 | 11% | ||
| 1993 | HK$0.85 | HK$0.85 | 15% | ||
| 1992 | HK$0.74 | HK$0.74 | |||
*金額は証券取引所の通貨(HKD)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています