GPN の次回配当
次回予想配当金
                                            
                                                $0.25
                                            
                                        次回支払予定日
                                            2025年12月26日
                                        前回配当金
                                            
                                                $0.25
                                            
                                        前回支払日
                                            2025年9月26日
                                        
                                                配当カウントダウン
                                                権利落ち日: 2025年9月12日
                                            
                                        0
                                                日
                                            0
                                                時間
                                            0
                                                分
                                            0
                                                秒
                                            Ex-dividend date passed
                                    グローバル・ペイメンツの配当チャート
                                    
                                        *金額は証券取引所の通貨(USD)で表示されています。
                                    
                                
                            グローバル・ペイメンツ( GPN)の配当履歴
グローバル・ペイメンツ(NYSE: GPN)は現在、1株あたり年間配当金 $1.00 を支払っており、配当利回りは 1.30% です。 次回の配当支払日は未定です。
                                | 権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.75 | $0.75 | -25% | ||
| 2025年9月12日 | $0.25 | $0.25 | 1.22% | 2025年9月26日 | 0% | 
| 2025年6月13日 | $0.25 | $0.25 | 1.28% | 2025年6月27日 | 0% | 
| 2025年3月14日 | $0.25 | $0.25 | 1.08% | 2025年3月28日 | 0% | 
| 2024 | $1 | $1 | 0% | ||
| 2024年12月13日 | $0.25 | $0.25 | 0.86% | 2024年12月27日 | 0% | 
| 2024年9月13日 | $0.25 | $0.25 | 0.91% | 2024年9月27日 | 0% | 
| 2024年6月14日 | $0.25 | $0.25 | 1.07% | 2024年6月28日 | 0% | 
| 2024年3月14日 | $0.25 | $0.25 | 0.75% | 2024年3月29日 | 0% | 
| 2023 | $1 | $1 | 0% | ||
| 2023年12月14日 | $0.25 | $0.25 | 0.77% | 2023年12月29日 | 0% | 
| 2023年9月14日 | $0.25 | $0.25 | 0.79% | 2023年9月29日 | 0% | 
| 2023年6月14日 | $0.25 | $0.25 | 0.99% | 2023年6月30日 | 0% | 
| 2023年3月16日 | $0.25 | $0.25 | 1.01% | 2023年3月31日 | 0% | 
| 2022 | $1 | $1 | 12% | ||
| 2021 | $0.89 | $0.89 | 14% | ||
| 2020 | $0.78 | $0.78 | 247% | ||
| 2019 | $0.225 | $0.225 | 462% | ||
| 2018 | $0.04 | $0.04 | -8% | ||
| 2017 | $0.0433 | $0.0433 | 8% | ||
| 2016 | $0.04 | $0.04 | 0% | ||
| 2015 | $0.07 | $0.04 | 0% | ||
| 2014 | $0.08 | $0.04 | 0% | ||
| 2013 | $0.08 | $0.04 | 0% | ||
| 2012 | $0.08 | $0.04 | 0% | ||
| 2011 | $0.08 | $0.04 | 0% | ||
| 2010 | $0.08 | $0.04 | 0% | ||
| 2009 | $0.08 | $0.04 | 0% | ||
| 2008 | $0.08 | $0.04 | 0% | ||
| 2007 | $0.08 | $0.04 | 0% | ||
| 2006 | $0.08 | $0.04 | 0% | ||
| 2005 | $0.14 | $0.04 | 0% | ||
| 2004 | $0.16 | $0.04 | 0% | ||
| 2003 | $0.16 | $0.04 | 0% | ||
| 2002 | $0.16 | $0.04 | 33% | ||
| 2001 | $0.12 | $0.03 | |||
                            
                                *金額は証券取引所の通貨(USD)で表示されています。
                                    
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
                    *過去のデータは株式分割を反映して調整されています