DSL の次回配当
次回配当金
$0.11
次回支払日
2025年8月29日
前回配当金
$0.11
前回支払日
2025年7月31日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年8月13日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
ダブルライン・インカム・ソリューションズ・ファンドの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(USD)で表示されています。
ダブルライン・インカム・ソリューションズ・ファンド( DSL)の配当履歴
ダブルライン・インカム・ソリューションズ・ファンド(NYSE: DSL)は現在、1株あたり年間配当金 $1.43 を支払っており、配当利回りは 10.91% です。 次回の1株あたり配当金は $0.11 で、支払予定日は 2025年8月29日 です。この配当を受け取るには、権利落ち日である 2025年8月13日 より前に株式を保有している必要があります。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.88 | $0.88 | -33% | ||
2025年8月13日 | $0.11 | $0.11 | 10.91% | 2025年8月29日 | 0% |
2025年7月16日 | $0.11 | $0.11 | 10.77% | 2025年7月31日 | 0% |
2025年6月18日 | $0.11 | $0.11 | 10.74% | 2025年6月30日 | 0% |
2025年5月14日 | $0.11 | $0.11 | 10.75% | 2025年5月30日 | 0% |
2025年4月16日 | $0.11 | $0.11 | 11.21% | 2025年4月30日 | 0% |
2025年3月19日 | $0.11 | $0.11 | 10.47% | 2025年3月31日 | 0% |
2025年2月19日 | $0.11 | $0.11 | 10.25% | 2025年2月28日 | 0% |
2025年1月15日 | $0.11 | $0.11 | 10.48% | 2025年1月31日 | 0% |
2024 | $1.32 | $1.32 | 0% | ||
2024年12月18日 | $0.11 | $0.11 | 10.35% | 2024年12月31日 | 0% |
2024年11月13日 | $0.11 | $0.11 | 10.38% | 2024年11月29日 | 0% |
2024年10月16日 | $0.11 | $0.11 | 10.23% | 2024年10月31日 | 0% |
2024年9月18日 | $0.11 | $0.11 | 10.11% | 2024年9月30日 | 0% |
2024年8月14日 | $0.11 | $0.11 | 10.32% | 2024年8月30日 | 0% |
2024年7月17日 | $0.11 | $0.11 | 10.41% | 2024年7月31日 | 0% |
2024年6月12日 | $0.11 | $0.11 | 10.43% | 2024年6月28日 | 0% |
2024年5月15日 | $0.11 | $0.11 | 10.41% | 2024年5月31日 | 0% |
2024年4月17日 | $0.11 | $0.11 | 10.92% | 2024年4月30日 | 0% |
2024年3月13日 | $0.11 | $0.11 | 10.19% | 2024年3月28日 | 0% |
2024年2月14日 | $0.11 | $0.11 | 10.50% | 2024年2月29日 | 0% |
2024年1月17日 | $0.11 | $0.11 | 10.60% | 2024年1月31日 | 0% |
2023 | $1.32 | $1.32 | -13% | ||
2023年12月13日 | $0.11 | $0.11 | 11.07% | 2023年12月29日 | 0% |
2023年11月15日 | $0.11 | $0.11 | 11.19% | 2023年11月30日 | 0% |
2023年10月11日 | $0.11 | $0.11 | 11.82% | 2023年10月31日 | 0% |
2023年9月13日 | $0.11 | $0.11 | 10.91% | 2023年9月29日 | 0% |
2023年8月16日 | $0.11 | $0.11 | 10.86% | 2023年8月31日 | 0% |
2023年7月12日 | $0.11 | $0.11 | 11.04% | 2023年7月31日 | 0% |
2023年6月14日 | $0.11 | $0.11 | 10.95% | 2023年6月30日 | 0% |
2023年5月10日 | $0.11 | $0.11 | 11.27% | 2023年5月31日 | 0% |
2023年4月12日 | $0.11 | $0.11 | 11.35% | 2023年4月28日 | 0% |
2023年3月15日 | $0.11 | $0.11 | 11.44% | 2023年3月31日 | 0% |
2023年2月15日 | $0.11 | $0.11 | 10.78% | 2023年2月28日 | 0% |
2023年1月18日 | $0.11 | $0.11 | 10.67% | 2023年1月31日 | -64% |
2022 | $1.52 | $1.52 | -12% | ||
2021 | $1.73 | $1.73 | -2% | ||
2020 | $1.77 | $1.77 | -4% | ||
2019 | $1.84 | $1.84 | 2% | ||
2018 | $1.8 | $1.8 | -2% | ||
2017 | $1.84 | $1.84 | 2% | ||
2016 | $1.81 | $1.81 | -4% | ||
2015 | $1.89 | $1.89 | -1% | ||
2014 | $1.9 | $1.9 | 81% | ||
2013 | $1.05 | $1.05 |
*金額は証券取引所の通貨(USD)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています