RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII
BVMF-FIIP11

BVMF-FIIP11 の次回配当
次回予想配当金
R$1.4
次回支払予定日
2025年10月11日
前回配当金
R$1.4
前回支払日
2025年9月12日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年9月1日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FIIの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(BRL)で表示されています。
RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII(BVMF-FIIP11)の配当履歴
RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII(BVMF-FIIP11)は現在、1株あたり年間配当金 $16.84 を支払っており、配当利回りは 10.91% です。 次回の配当支払日は未定です。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | R$12.6 | R$12.6 | -27% | ||
2025年9月1日 | R$1.4 | R$1.4 | 11.37% | 2025年9月12日 | 0% |
2025年8月1日 | R$1.4 | R$1.4 | 10.60% | 2025年8月14日 | 0% |
2025年7月1日 | R$1.4 | R$1.4 | 10.27% | 2025年7月14日 | 0% |
2025年6月2日 | R$1.4 | R$1.4 | 10.62% | 2025年6月13日 | 0% |
2025年5月2日 | R$1.4 | R$1.4 | 11.23% | 2025年5月15日 | 0% |
2025年4月1日 | R$1.4 | R$1.4 | 11.36% | 2025年4月14日 | 0% |
2025年3月5日 | R$1.4 | R$1.4 | 11.05% | 2025年3月18日 | 0% |
2025年2月3日 | R$1.4 | R$1.4 | 12.19% | 2025年2月14日 | 0% |
2025年1月2日 | R$1.4 | R$1.4 | 12.42% | 2025年1月15日 | 0% |
2024 | R$17.2 | R$17.2 | 3% | ||
2024年12月2日 | R$1.4 | R$1.4 | 11.21% | 2024年12月13日 | 0% |
2024年11月1日 | R$1.4 | R$1.4 | 10.31% | 2024年11月14日 | -3% |
2024年10月1日 | R$1.44 | R$1.44 | 10.20% | 2024年10月14日 | 0% |
2024年9月2日 | R$1.44 | R$1.44 | 10.05% | 2024年9月13日 | 0% |
2024年8月1日 | R$1.44 | R$1.44 | 9.47% | 2024年8月14日 | 0% |
2024年7月1日 | R$1.44 | R$1.44 | 9.74% | 2024年7月12日 | 0% |
2024年6月3日 | R$1.44 | R$1.44 | 9.24% | 2024年6月14日 | 0% |
2024年5月2日 | R$1.44 | R$1.44 | n/a | 2024年5月15日 | 0% |
2024年4月1日 | R$1.44 | R$1.44 | n/a | 2024年4月12日 | 0% |
2024年3月1日 | R$1.44 | R$1.44 | n/a | 2024年3月14日 | 0% |
2024年2月1日 | R$1.44 | R$1.44 | n/a | 2024年2月16日 | 0% |
2024年1月2日 | R$1.44 | R$1.44 | n/a | 2024年1月15日 | 0% |
2023 | R$16.74 | R$16.74 | 6% | ||
2023年12月1日 | R$1.44 | R$1.44 | n/a | 2023年12月14日 | 0% |
2023年11月1日 | R$1.44 | R$1.44 | n/a | 2023年11月16日 | 0% |
2023年10月2日 | R$1.44 | R$1.44 | n/a | 2023年10月16日 | 0% |
2023年9月1日 | R$1.44 | R$1.44 | n/a | 2023年9月15日 | 0% |
2023年8月1日 | R$1.44 | R$1.44 | n/a | 2023年8月14日 | 0% |
2023年7月3日 | R$1.44 | R$1.44 | n/a | 2023年7月14日 | 7% |
2023年6月1日 | R$1.35 | R$1.35 | n/a | 2023年6月15日 | 0% |
2023年5月2日 | R$1.35 | R$1.35 | n/a | 2023年5月15日 | 0% |
2023年4月3日 | R$1.35 | R$1.35 | n/a | 2023年4月17日 | 0% |
2023年3月1日 | R$1.35 | R$1.35 | n/a | 2023年3月14日 | 0% |
2023年2月1日 | R$1.35 | R$1.35 | n/a | 2023年2月14日 | 0% |
2023年1月2日 | R$1.35 | R$1.35 | n/a | 2023年1月13日 | 0% |
2022 | R$15.76 | R$15.76 | 7% | ||
2021 | R$14.73 | R$14.73 | -4% | ||
2020 | R$15.41 | R$15.41 |
*金額は証券取引所の通貨(BRL)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています