Fundo de Investimento Imobiliário General Shopping Ativo e Renda - FII

BVMF-FIGS11
Brazil Stock Exchange
世界順位
#35053
国内順位
#288
時価総額
2,380.01万
株価
8.33
変動率(%)
0.22%
取引量
1,668

BVMF-FIGS11 の次回配当

次回予想配当金
R$0.45
次回支払予定日
2025年6月15日
前回配当金
R$0.45
前回支払日
2025年5月15日
配当カウントダウン 権利落ち日: 2025年5月2日
0
0
時間
0
0
Ex-dividend date passed

Fundo de Investimento Imobiliário General Shopping Ativo e Renda - FIIの配当チャート

*金額は証券取引所の通貨(BRL)で表示されています。

Fundo de Investimento Imobiliário General Shopping Ativo e Renda - FII(BVMF-FIGS11)の配当履歴

Fundo de Investimento Imobiliário General Shopping Ativo e Renda - FII(BVMF-FIGS11)は現在、1株あたり年間配当金 $4.36 を支払っており、配当利回りは 11.39% です。 次回の配当支払日は未定です。
権利落ち日 金額 調整後金額 基準日 支払日 変動率(%)
2025 R$2.21 R$2.21 -57%
2025年5月2日 R$0.45 R$0.45 n/a 2025年5月15日 0%
2025年4月1日 R$0.45 R$0.45 n/a 2025年4月14日 0%
2025年3月5日 R$0.45 R$0.45 n/a 2025年3月18日 5%
2025年2月3日 R$0.43 R$0.43 n/a 2025年2月14日 0%
2025年1月2日 R$0.43 R$0.43 n/a 2025年1月15日 0%
2024 R$5.18 R$5.18 -4%
2024年12月2日 R$0.43 R$0.43 n/a 2024年12月13日 0%
2024年11月1日 R$0.43 R$0.43 n/a 2024年11月14日 0%
2024年10月1日 R$0.43 R$0.43 n/a 2024年10月14日 0%
2024年9月2日 R$0.43 R$0.43 n/a 2024年9月13日 0%
2024年8月1日 R$0.43 R$0.43 n/a 2024年8月14日 0%
2024年7月1日 R$0.43 R$0.43 n/a 2024年7月12日 0%
2024年6月3日 R$0.43 R$0.43 n/a 2024年6月14日 0%
2024年5月2日 R$0.43 R$0.43 n/a 2024年5月15日 0%
2024年4月1日 R$0.43 R$0.43 n/a 2024年4月12日 0%
2024年3月1日 R$0.43 R$0.43 n/a 2024年3月14日 0%
2024年2月1日 R$0.43 R$0.43 n/a 2024年2月16日 -4%
2024年1月2日 R$0.45 R$0.45 n/a 2024年1月15日 0%
2023 R$5.38 R$5.38 20%
2023年12月1日 R$0.45 R$0.45 n/a 2023年12月14日 0%
2023年11月1日 R$0.45 R$0.45 n/a 2023年11月16日 0%
2023年10月2日 R$0.45 R$0.45 n/a 2023年10月16日 0%
2023年9月1日 R$0.45 R$0.45 n/a 2023年9月15日 0%
2023年8月1日 R$0.45 R$0.45 n/a 2023年8月14日 -37%
2023年7月3日 R$0.71 R$0.71 n/a 2023年7月14日 69%
2023年6月1日 R$0.42 R$0.42 n/a 2023年6月15日 2%
2023年5月2日 R$0.41 R$0.41 n/a 2023年5月15日 5%
2023年4月3日 R$0.39 R$0.39 n/a 2023年4月17日 0%
2023年3月1日 R$0.39 R$0.39 n/a 2023年3月14日 0%
2023年2月1日 R$0.39 R$0.39 n/a 2023年2月14日 -7%
2023年1月2日 R$0.42 R$0.42 n/a 2023年1月13日 8%
2022 R$4.5 R$4.5 46%
2022年12月1日 R$0.39 R$0.39 n/a 2022年12月14日 3%
2022年11月1日 R$0.38 R$0.38 n/a 2022年11月16日 3%
2022年10月3日 R$0.37 R$0.37 n/a 2022年10月17日 0%
2022年9月1日 R$0.37 R$0.37 n/a 2022年9月15日 0%
2022年8月1日 R$0.37 R$0.37 n/a 2022年8月12日 -8%
2022年7月1日 R$0.4 R$0.4 n/a 2022年7月14日 8%
2022年6月1日 R$0.37 R$0.37 n/a 2022年6月14日 0%
2022年5月2日 R$0.37 R$0.37 n/a 2022年5月13日 0%
2022年4月1日 R$0.37 R$0.37 n/a 2022年4月14日 0%
2022年3月2日 R$0.37 R$0.37 n/a 2022年3月15日 0%
2022年2月1日 R$0.37 R$0.37 n/a 2022年2月14日 0%
2022年1月3日 R$0.37 R$0.37 n/a 2022年1月14日 16%
2021 R$3.09 R$3.09 -14%
2021年12月1日 R$0.32 R$0.32 n/a 2021年12月14日 7%
2021年11月1日 R$0.3 R$0.3 n/a 2021年11月16日 0%
2021年10月1日 R$0.3 R$0.3 n/a 2021年10月15日 0%
2021年9月1日 R$0.3 R$0.3 n/a 2021年9月15日 20%
2021年8月2日 R$0.25 R$0.25 n/a 2021年8月13日 -14%
2021年7月1日 R$0.29 R$0.29 n/a 2021年7月15日 93%
2021年6月1日 R$0.15 R$0.15 n/a 2021年6月15日 50%
2021年5月3日 R$0.1 R$0.1 n/a 2021年5月14日 0%
2021年4月1日 R$0.1 R$0.1 n/a 2021年4月15日 -66%
2021年3月1日 R$0.29 R$0.29 n/a 2021年3月12日 0%
2021年2月1日 R$0.29 R$0.29 n/a 2021年2月12日 -28%
2021年1月4日 R$0.4 R$0.4 n/a 2021年1月15日 60%
2020 R$3.6 R$3.6 -25%
2020年12月1日 R$0.25 R$0.25 n/a 2020年12月14日 67%
2020年11月3日 R$0.15 R$0.15 n/a 2020年11月16日 0%
2020年10月1日 R$0.15 R$0.15 n/a 2020年10月15日 200%
2020年9月1日 R$0.05 R$0.05 n/a 2020年9月15日 -50%
2020年7月1日 R$0.1 R$0.1 n/a 2020年7月14日 100%
2020年6月1日 R$0.05 R$0.05 n/a 2020年6月15日 0%
2020年5月4日 R$0.05 R$0.05 n/a 2020年5月15日 -50%
2020年4月1日 R$0.1 R$0.1 n/a 2020年4月15日 -74%
2020年3月2日 R$0.39 R$0.39 n/a 2020年3月13日 0%
2020年2月3日 R$0.39 R$0.39 n/a 2020年2月14日 -80%
2020年1月2日 R$1.92 R$1.92 n/a 2020年1月15日 1377%
2019 R$4.82 R$4.82 -52%
2019年9月2日 R$0.13 R$0.13 n/a 2019年9月13日 -52%
2019年8月1日 R$0.272 R$0.272 n/a 2019年8月14日 93%
2019年7月1日 R$0.141 R$0.141 n/a 2019年7月15日 -65%
2019年6月3日 R$0.397 R$0.397 n/a 2019年6月14日 -28%
2019年5月2日 R$0.551 R$0.551 n/a 2019年5月15日 -34%
2019年4月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2019年4月12日 0%
2019年3月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2019年3月18日 0%
2019年2月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2019年2月14日 0%
2019年1月2日 R$0.833 R$0.833 n/a 2019年1月15日 0%
2018 R$10 R$10 0%
2018年12月3日 R$0.833 R$0.833 n/a 2018年12月14日 0%
2018年11月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2018年11月16日 0%
2018年10月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2018年10月15日 0%
2018年9月3日 R$0.833 R$0.833 n/a 2018年9月17日 0%
2018年8月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2018年8月14日 0%
2018年7月2日 R$0.833 R$0.833 n/a 2018年7月16日 0%
2018年6月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2018年6月14日 0%
2018年5月2日 R$0.833 R$0.833 n/a 2018年5月15日 0%
2018年4月2日 R$0.833 R$0.833 n/a 2018年4月13日 0%
2018年3月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2018年3月14日 0%
2018年2月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2018年2月16日 0%
2018年1月2日 R$0.833 R$0.833 n/a 2018年1月15日 0%
2017 R$10 R$10 0%
2017年12月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2017年12月14日 0%
2017年11月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2017年11月16日 0%
2017年10月2日 R$0.833 R$0.833 n/a 2017年10月16日 0%
2017年9月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2017年9月15日 0%
2017年8月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2017年8月14日 0%
2017年7月3日 R$0.833 R$0.833 n/a 2017年7月14日 0%
2017年6月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2017年6月14日 0%
2017年5月2日 R$0.833 R$0.833 n/a 2017年5月15日 0%
2017年4月3日 R$0.833 R$0.833 n/a 2017年4月17日 0%
2017年3月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2017年3月14日 0%
2017年2月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2017年2月14日 0%
2017年1月2日 R$0.833 R$0.833 n/a 2017年1月13日 0%
2016 R$10 R$10 0%
2016年12月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2016年12月14日 0%
2016年11月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2016年11月16日 0%
2016年10月3日 R$0.833 R$0.833 n/a 2016年10月17日 0%
2016年9月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2016年9月15日 0%
2016年8月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2016年8月12日 0%
2016年7月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2016年7月14日 0%
2016年6月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2016年6月14日 0%
2016年5月2日 R$0.833 R$0.833 n/a 2016年5月13日 0%
2016年4月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2016年4月14日 0%
2016年3月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2016年3月14日 0%
2016年2月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2016年2月16日 0%
2016年1月4日 R$0.833 R$0.833 n/a 2016年1月15日 0%
2015 R$10 R$10 0%
2015年12月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2015年12月14日 0%
2015年11月3日 R$0.833 R$0.833 n/a 2015年11月16日 0%
2015年10月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2015年10月15日 0%
2015年9月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2015年9月15日 0%
2015年8月3日 R$0.833 R$0.833 n/a 2015年8月14日 0%
2015年7月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2015年7月15日 0%
2015年6月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2015年6月15日 0%
2015年5月4日 R$0.833 R$0.833 n/a 2015年5月15日 0%
2015年4月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2015年4月15日 0%
2015年3月2日 R$0.833 R$0.833 n/a 2015年3月13日 0%
2015年2月2日 R$0.833 R$0.833 n/a 2015年2月13日 0%
2015年1月2日 R$0.833 R$0.833 n/a 2015年1月15日 0%
2014 R$10 R$10 129%
2014年12月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2014年12月12日 0%
2014年11月3日 R$0.833 R$0.833 n/a 2014年11月14日 0%
2014年10月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2014年10月14日 0%
2014年9月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2014年9月12日 0%
2014年8月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2014年8月14日 0%
2014年7月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2014年7月15日 0%
2014年6月2日 R$0.833 R$0.833 n/a 2014年6月13日 0%
2014年5月2日 R$0.833 R$0.833 n/a 2014年5月15日 0%
2014年4月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2014年4月14日 0%
2014年3月5日 R$0.833 R$0.833 n/a 2014年3月18日 0%
2014年2月3日 R$0.833 R$0.833 n/a 2014年2月14日 0%
2014年1月2日 R$0.833 R$0.833 n/a 2014年1月15日 0%
2013 R$4.37 R$4.37
2013年12月2日 R$0.833 R$0.833 n/a 2013年12月13日 0%
2013年11月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2013年11月14日 0%
2013年10月1日 R$0.833 R$0.833 n/a 2013年10月14日 0%
2013年9月2日 R$0.833 R$0.833 n/a 2013年9月13日 -20%
2013年8月1日 R$1.04 R$1.04 n/a 2013年8月14日
*金額は証券取引所の通貨(BRL)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています

MarketCapWatch.com は、世界中の上場企業を正確に評価し、時価総額に基づいた権威あるランキングで市場の動向を深く分析します。あらゆる規模・業種を網羅する先進的なプラットフォームとして、データを提供するだけでなく、投資家やビジネスリーダーが市場を理解し、賢明な意思決定を行えるよう支援します。

ランキング

Copyright © 2025. 全著作権所有

重要な免責事項: 本サイトのすべてのコンテンツ(リンク先ページ、関連アプリ、フォーラム、ブログ、SNSアカウント等を含む)は、第三者の情報をもとにした一般的な参考情報です。当社は、その正確性、完全性、時点性を保証しません。

本サイトの情報は財務、法律、またはその他の専門的なアドバイスを意図したものではありません。ご自身で調査・評価・確認を行ったうえで判断してください。投資および取引には重大なリスクが伴い、大きな損失を招く可能性があります。したがって、行動を起こす前には、必ず専門の金融アドバイザーへご相談されることを強くおすすめします。