BVC-COLOMBINA の次回配当
次回予想配当金
Col$23.78
次回支払予定日
2026年5月7日
前回配当金
Col$23.78
前回支払日
2026年4月6日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2026年3月27日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Colombina S.A.の配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(COP)で表示されています。
Colombina S.A.(BVC-COLOMBINA)の配当履歴
Colombina S.A.(BVC-COLOMBINA)は現在、1株あたり年間配当金 $256.28 を支払っており、配当利回りは 19.24% です。 次回の配当支払日は未定です。
Colombina S.A. は過去 2 年間連続で増配しており、年平均成長率は 8.44% に達しています。これは安定した株主還元への強い姿勢を示しています。
| 権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Col$70.28 | Col$70.28 | -76% | ||
| 2026年3月27日 | Col$23.78 | Col$23.78 | 19.68% | 2026年4月6日 | 2% |
| 2026年3月2日 | Col$23.25 | Col$23.25 | 19.24% | 2026年3月6日 | 0% |
| 2026年2月2日 | Col$23.25 | Col$23.25 | 19.24% | 2026年2月6日 | 0% |
| 2025 | Col$297.75 | Col$297.75 | 21% | ||
| 2025年12月31日 | Col$23.25 | Col$23.25 | 19.24% | 2026年1月6日 | 0% |
| 2025年12月29日 | Col$23.25 | Col$23.25 | 19.24% | 2026年1月6日 | 0% |
| 2025年12月1日 | Col$23.25 | Col$23.25 | 19.24% | 2025年12月5日 | 0% |
| 2025年10月29日 | Col$23.25 | Col$23.25 | 19.24% | 2025年11月5日 | 0% |
| 2025年9月30日 | Col$23.25 | Col$23.25 | 19.24% | 2025年10月6日 | 0% |
| 2025年9月1日 | Col$23.25 | Col$23.25 | 19.24% | 2025年9月5日 | 0% |
| 2025年7月30日 | Col$23.25 | Col$23.25 | 19.24% | 2025年8月5日 | 0% |
| 2025年6月27日 | Col$23.25 | Col$23.25 | 19.24% | 2025年7月4日 | 0% |
| 2025年5月29日 | Col$23.25 | Col$23.25 | 19.24% | 2025年6月5日 | 0% |
| 2025年4月28日 | Col$23.25 | Col$23.25 | 19.24% | 2025年5月5日 | 0% |
| 2025年3月31日 | Col$23.25 | Col$23.25 | 19.24% | 2025年4月4日 | 11% |
| 2025年2月28日 | Col$21 | Col$21 | n/a | 2025年3月6日 | 0% |
| 2025年1月31日 | Col$21 | Col$21 | n/a | 2025年2月6日 | 0% |
| 2024 | Col$246.6 | Col$246.6 | 93% | ||
| 2024年12月27日 | Col$21 | Col$21 | 17.38% | 2025年1月7日 | 0% |
| 2024年12月2日 | Col$21 | Col$21 | 17.38% | 2024年12月6日 | 0% |
| 2024年10月30日 | Col$21 | Col$21 | 17.38% | 2024年11月6日 | 0% |
| 2024年9月30日 | Col$21 | Col$21 | 17.38% | 2024年10月4日 | 0% |
| 2024年9月2日 | Col$21 | Col$21 | 17.38% | 2024年9月6日 | 0% |
| 2024年7月31日 | Col$21 | Col$21 | n/a | 2024年8月6日 | 0% |
| 2024年6月28日 | Col$21 | Col$21 | n/a | 2024年7月5日 | 0% |
| 2024年5月30日 | Col$21 | Col$21 | n/a | 2024年6月6日 | 0% |
| 2024年4月29日 | Col$21 | Col$21 | 17.38% | 2024年5月6日 | 0% |
| 2024年4月1日 | Col$21 | Col$21 | 17.38% | 2024年4月5日 | 15% |
| 2024年2月29日 | Col$18.3 | Col$18.3 | n/a | 2024年3月6日 | 0% |
| 2024年1月31日 | Col$18.3 | Col$18.3 | n/a | 2024年2月6日 | 0% |
| 2023 | Col$128.1 | Col$128.1 | -51% | ||
| 2022 | Col$261.7 | Col$261.7 | 62% | ||
| 2021 | Col$161.06 | Col$161.06 | 76% | ||
| 2020 | Col$91.77 | Col$91.77 | |||
*金額は証券取引所の通貨(COP)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています