AVGO の次回配当
次回予想配当金
$0.608
次回支払予定日
2025年9月29日
前回配当金
$0.59
前回支払日
2025年6月30日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年6月20日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
ブロードコムの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(USD)で表示されています。
ブロードコム( AVGO)の配当履歴
ブロードコム(NASDAQ: AVGO)は現在、1株あたり年間配当金 $2.30 を支払っており、配当利回りは 0.89% です。 次回の配当支払日は未定です。
ブロードコム は過去 15 年間連続で増配しており、年平均成長率は 13.02% に達しています。これは安定した株主還元への強い姿勢を示しています。
権利落ち日 | 調整後金額 | 基準日 | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|
2025 | $1.18 | -46% | ||
2025年6月20日 | $0.59 | 2025年6月20日 | 2025年6月30日 | 0% |
2025年3月20日 | $0.59 | 2025年3月20日 | 2025年3月31日 | 0% |
2024 | $2.17 | 14% | ||
2024年12月23日 | $0.59 | 2024年12月23日 | 2024年12月31日 | 11% |
2024年9月19日 | $0.53 | 2024年9月19日 | 2024年9月30日 | 1% |
2024年6月24日 | $0.525 | 2024年6月24日 | 2024年6月28日 | 0% |
2024年3月20日 | $0.525 | 2024年3月21日 | 2024年3月29日 | 0% |
2023 | $1.9 | 13% | ||
2023年12月19日 | $0.525 | 2023年12月20日 | 2023年12月29日 | 14% |
2023年9月20日 | $0.46 | 2023年9月21日 | 2023年9月29日 | 0% |
2023年6月21日 | $0.46 | 2023年6月22日 | 2023年6月30日 | 0% |
2023年3月21日 | $0.46 | 2023年3月22日 | 2023年3月31日 | 0% |
2022 | $1.69 | 13% | ||
2021 | $1.49 | 12% | ||
2020 | $1.34 | 19% | ||
2019 | $1.12 | 42% | ||
2018 | $0.79 | 64% | ||
2017 | $0.481 | 91% | ||
2016 | $0.252 | 54% | ||
2015 | $0.164 | 33% | ||
2014 | $0.123 | 78% | ||
2013 | $0.069 |
*金額は証券取引所の通貨(USD)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています