BME-MCM の次回配当
次回予想配当金
€0.0966
次回支払予定日
2025年10月17日
前回配当金
€0.113
前回支払日
2025年7月17日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年7月15日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Miquel y Costas & Miquel, S.A.の配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(EUR)で表示されています。
Miquel y Costas & Miquel, S.A.(BME-MCM)の配当履歴
Miquel y Costas & Miquel, S.A.(BME-MCM)は現在、1株あたり年間配当金 $0.39 を支払っており、配当利回りは 3.13% です。 次回の配当支払日は未定です。
Miquel y Costas & Miquel, S.A. は過去 3 年間連続で増配しており、年平均成長率は 5.57% に達しています。これは安定した株主還元への強い姿勢を示しています。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | €0.209 | €0.209 | -45% | ||
2025年7月15日 | €0.113 | €0.113 | 2.67% | 2025年7月17日 | 17% |
2025年4月14日 | €0.0963 | €0.0963 | 3.03% | 2025年4月16日 | 5% |
2024 | €0.378 | €0.378 | 4% | ||
2024年12月16日 | €0.0915 | €0.0915 | 3.09% | 2024年12月18日 | 2% |
2024年10月15日 | €0.0894 | €0.0894 | 3.00% | 2024年10月17日 | -14% |
2024年7月16日 | €0.104 | €0.104 | 2.87% | 2024年7月18日 | 12% |
2024年4月16日 | €0.0934 | €0.0934 | 3.05% | 2024年4月18日 | 7% |
2023 | €0.364 | €0.364 | 8% | ||
2023年12月18日 | €0.087 | €0.087 | 3.22% | 2023年12月20日 | 3% |
2023年10月17日 | €0.0846 | €0.0846 | 3.27% | 2023年10月19日 | -17% |
2023年7月11日 | €0.101 | €0.101 | 3.06% | 2023年7月13日 | 12% |
2023年4月18日 | €0.0907 | €0.0907 | 2.75% | 2023年4月20日 | 8% |
2022 | €0.338 | €0.338 | 5% | ||
2021 | €0.402 | €0.321 | -9% | ||
2020 | €0.479 | €0.351 | 32% | ||
2019 | €0.362 | €0.265 | 8% | ||
2018 | €0.486 | €0.245 | 14% | ||
2017 | €0.471 | €0.216 | 24% | ||
2016 | €0.589 | €0.174 | 16% | ||
2015 | €0.572 | €0.15 | 19% | ||
2014 | €0.48 | €0.126 | 8% | ||
2013 | €0.444 | €0.116 | 6% | ||
2012 | €0.421 | €0.11 | 3% | ||
2011 | €0.512 | €0.107 | 3% | ||
2010 | €0.53 | €0.104 | -2% | ||
2009 | €0.543 | €0.107 | 7% | ||
2008 | €0.508 | €0.0998 | 0% | ||
2007 | €0.507 | €0.0996 | -3% | ||
2006 | €0.521 | €0.102 | 6% | ||
2005 | €0.491 | €0.0965 | 7% | ||
2004 | €0.689 | €0.0903 | 12% | ||
2003 | €0.618 | €0.081 | 15% | ||
2002 | €0.669 | €0.0701 | 59% | ||
2001 | €0.594 | €0.044 | -99% | ||
2000 | €66.06 | €4.33 | 31% | ||
1999 | €50.25 | €3.29 | -28% | ||
1998 | €69.75 | €4.57 | 16% | ||
1997 | €60 | €3.93 | 45% | ||
1996 | €41.25 | €2.7 | 175% | ||
1995 | €15 | €0.982 |
*金額は証券取引所の通貨(EUR)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています