BKK-SAMCO の次回配当
次回予想配当金
฿0.009
次回支払予定日
2025年5月26日
前回配当金
฿0.03
前回支払日
2024年5月21日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2024年4月30日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Sammakorn PCLの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(THB)で表示されています。
Sammakorn PCL(BKK-SAMCO)の配当履歴
Sammakorn PCL(BKK-SAMCO)は現在、1株あたり年間配当金 $0.00 を支払っており、配当利回りは 2.15% です。 次回の配当支払日は未定です。
| 権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ฿0.03 | ฿0.03 | -70% | ||
| 2024年4月30日 | ฿0.03 | ฿0.03 | n/a | 2024年5月21日 | -70% |
| 2023 | ฿0.1 | ฿0.1 | 150% | ||
| 2023年4月27日 | ฿0.1 | ฿0.1 | 6.37% | 2023年5月17日 | 150% |
| 2022 | ฿0.04 | ฿0.04 | 33% | ||
| 2022年4月26日 | ฿0.04 | ฿0.04 | 2.29% | 2022年5月18日 | 33% |
| 2021 | ฿0.03 | ฿0.03 | -67% | ||
| 2020 | ฿0.09 | ฿0.09 | 29% | ||
| 2019 | ฿0.07 | ฿0.07 | 40% | ||
| 2018 | ฿0.05 | ฿0.05 | 350% | ||
| 2017 | ฿0.0111 | ฿0.0111 | -90% | ||
| 2016 | ฿0.12 | ฿0.11 | -20% | ||
| 2015 | ฿0.15 | ฿0.138 | 114% | ||
| 2014 | ฿0.07 | ฿0.0643 | 75% | ||
| 2013 | ฿0.04 | ฿0.0367 | 108% | ||
| 2012 | ฿0.02 | ฿0.0177 | -80% | ||
| 2011 | ฿0.1 | ฿0.0885 | 0% | ||
| 2010 | ฿0.1 | ฿0.0885 | 43% | ||
| 2009 | ฿0.07 | ฿0.0619 | 17% | ||
| 2008 | ฿0.06 | ฿0.0531 | 20% | ||
| 2007 | ฿0.05 | ฿0.0442 | -50% | ||
| 2006 | ฿0.1 | ฿0.0885 | 11% | ||
| 2005 | ฿0.09 | ฿0.0796 | -40% | ||
| 2004 | ฿0.15 | ฿0.133 | 25% | ||
| 2003 | ฿1.2 | ฿0.106 | 20% | ||
| 2002 | ฿1 | ฿0.0885 | 0% | ||
| 2001 | ฿1 | ฿0.0885 | -44% | ||
| 1997 | ฿1.8 | ฿0.159 | -28% | ||
| 1996 | ฿2.5 | ฿0.221 | -29% | ||
| 1995 | ฿3.5 | ฿0.31 | -30% | ||
| 1994 | ฿5 | ฿0.442 | |||
*金額は証券取引所の通貨(THB)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています