BKK-PAP の次回配当
次回予想配当金
฿0.00762
次回支払予定日
2030年4月25日
前回配当金
฿0.08
前回支払日
2026年4月30日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2026年3月10日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Pacific Pipe PCLの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(THB)で表示されています。
Pacific Pipe PCL(BKK-PAP)の配当履歴
Pacific Pipe PCL(BKK-PAP)は現在、1株あたり年間配当金 $0.08 を支払っており、配当利回りは 2.29% です。 次回の配当支払日は未定です。
| 権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ฿0.08 | ฿0.08 | -90% | ||
| 2026年3月10日 | ฿0.08 | ฿0.08 | 4.06% | 2026年4月30日 | -90% |
| 2022 | ฿0.84 | ฿0.84 | 367% | ||
| 2022年3月10日 | ฿0.84 | ฿0.84 | 12.92% | 2022年5月5日 | 367% |
| 2021 | ฿0.18 | ฿0.18 | -33% | ||
| 2021年3月12日 | ฿0.18 | ฿0.18 | 4.48% | 2021年5月12日 | -33% |
| 2020 | ฿0.27 | ฿0.27 | 440% | ||
| 2019 | ฿0.05 | ฿0.05 | -87% | ||
| 2018 | ฿0.39 | ฿0.39 | -61% | ||
| 2017 | ฿0.99 | ฿0.99 | 519% | ||
| 2015 | ฿0.16 | ฿0.16 | -60% | ||
| 2014 | ฿0.4 | ฿0.4 | 60% | ||
| 2013 | ฿0.25 | ฿0.25 | -7% | ||
| 2012 | ฿0.27 | ฿0.27 | 50% | ||
| 2011 | ฿0.18 | ฿0.18 | 50% | ||
| 2010 | ฿0.12 | ฿0.12 | 140% | ||
| 2009 | ฿0.05 | ฿0.05 | -85% | ||
| 2008 | ฿0.34 | ฿0.34 | -56% | ||
| 2007 | ฿0.77 | ฿0.77 | 40% | ||
| 2006 | ฿0.55 | ฿0.55 | -52% | ||
| 2005 | ฿2.3 | ฿1.15 | |||
*金額は証券取引所の通貨(THB)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています