BKK-HMPRO の次回配当
次回予想配当金
฿0.205
次回支払予定日
2025年12月20日
前回配当金
฿0.25
前回支払日
2025年5月8日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年4月22日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Home Product Center PCLの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(THB)で表示されています。
Home Product Center PCL(BKK-HMPRO)の配当履歴
Home Product Center PCL(BKK-HMPRO)は現在、1株あたり年間配当金 $0.43 を支払っており、配当利回りは 6.14% です。 次回の配当支払日は未定です。
Home Product Center PCL は過去 4 年間連続で増配しており、年平均成長率は 7.50% に達しています。これは安定した株主還元への強い姿勢を示しています。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ฿0.25 | ฿0.25 | -38% | ||
2025年4月22日 | ฿0.25 | ฿0.25 | 4.83% | 2025年5月8日 | 39% |
2024 | ฿0.4 | ฿0.4 | 3% | ||
2024年9月10日 | ฿0.18 | ฿0.18 | 3.74% | 2024年9月24日 | -18% |
2024年4月22日 | ฿0.22 | ฿0.22 | 3.92% | 2024年5月8日 | 22% |
2023 | ฿0.39 | ฿0.39 | 5% | ||
2023年9月12日 | ฿0.18 | ฿0.18 | 2.89% | 2023年9月27日 | -14% |
2023年4月19日 | ฿0.21 | ฿0.21 | 2.68% | 2023年5月3日 | 24% |
2022 | ฿0.37 | ฿0.37 | 16% | ||
2021 | ฿0.32 | ฿0.32 | 3% | ||
2020 | ฿0.31 | ฿0.31 | -16% | ||
2019 | ฿0.37 | ฿0.37 | 12% | ||
2018 | ฿0.33 | ฿0.33 | 18% | ||
2017 | ฿0.28 | ฿0.28 | 4% | ||
2016 | ฿0.27 | ฿0.27 | 56% | ||
2015 | ฿0.173 | ฿0.173 | 518% | ||
2014 | ฿0.0298 | ฿0.028 | 4% | ||
2013 | ฿0.0372 | ฿0.0269 | -73% | ||
2012 | ฿0.172 | ฿0.0981 | 439% | ||
2011 | ฿0.0352 | ฿0.0182 | -76% | ||
2010 | ฿0.179 | ฿0.076 | -36% | ||
2009 | ฿0.45 | ฿0.118 | 200% | ||
2008 | ฿0.18 | ฿0.0394 | 50% | ||
2007 | ฿0.12 | ฿0.0263 | 8% | ||
2006 | ฿0.2 | ฿0.0242 | 11% | ||
2005 | ฿0.18 | ฿0.0218 | 50% | ||
2004 | ฿0.12 | ฿0.0145 | 100% | ||
2003 | ฿0.06 | ฿0.00727 |
*金額は証券取引所の通貨(THB)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています