BKK-CPALL の次回配当
次回予想配当金
฿0.9
次回支払予定日
2026年5月22日
前回配当金
฿1.35
前回支払日
2025年5月23日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年5月6日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
CP ALL PCLの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(THB)で表示されています。
CP ALL PCL(BKK-CPALL)の配当履歴
CP ALL PCL(BKK-CPALL)は現在、1株あたり年間配当金 $1.35 を支払っており、配当利回りは 2.92% です。 次回の配当支払日は未定です。
CP ALL PCL は過去 2 年間連続で増配しており、年平均成長率は 35.00% に達しています。これは安定した株主還元への強い姿勢を示しています。
権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ฿1.35 | ฿1.35 | 35% | ||
2025年5月6日 | ฿1.35 | ฿1.35 | 2.63% | 2025年5月23日 | 35% |
2024 | ฿1 | ฿1 | 33% | ||
2024年5月7日 | ฿1 | ฿1 | 1.72% | 2024年5月24日 | 33% |
2023 | ฿0.75 | ฿0.75 | 25% | ||
2023年5月2日 | ฿0.75 | ฿0.75 | 1.16% | 2023年5月19日 | 25% |
2022 | ฿0.6 | ฿0.6 | -33% | ||
2021 | ฿0.9 | ฿0.9 | -28% | ||
2020 | ฿1.25 | ฿1.25 | 4% | ||
2019 | ฿1.2 | ฿1.2 | 9% | ||
2018 | ฿1.1 | ฿1.1 | 10% | ||
2017 | ฿1 | ฿1 | 11% | ||
2016 | ฿0.9 | ฿0.9 | 12% | ||
2015 | ฿0.8 | ฿0.8 | -11% | ||
2013 | ฿0.9 | ฿0.9 | -28% | ||
2012 | ฿1.25 | ฿1.25 | 25% | ||
2011 | ฿1 | ฿1 | -17% | ||
2010 | ฿1.2 | ฿1.2 | 100% | ||
2009 | ฿0.6 | ฿0.6 | 71% | ||
2008 | ฿0.35 | ฿0.35 | 40% | ||
2007 | ฿0.25 | ฿0.25 | -17% | ||
2006 | ฿0.3 | ฿0.3 | -33% | ||
2005 | ฿2.25 | ฿0.45 | 157% | ||
2004 | ฿1.75 | ฿0.175 |
*金額は証券取引所の通貨(THB)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています