AZN の次回配当
次回予想配当金
$0.248
次回支払予定日
2026年2月23日
前回配当金
$0.505
前回支払日
2025年9月8日
配当カウントダウン
権利落ち日: 2025年8月8日
0
日
0
時間
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
アストラゼネカ ADRの配当チャート
*金額は証券取引所の通貨(USD)で表示されています。
アストラゼネカ ADR( AZN)の配当履歴
アストラゼネカ ADR(NASDAQ: AZN)は現在、1株あたり年間配当金 $1.54 を支払っており、配当利回りは 1.71% です。 次回の配当支払日は未定です。
アストラゼネカ ADR は過去 1 年間連続で増配しており、年平均成長率は 5.50% に達しています。これは安定した株主還元への強い姿勢を示しています。
| 権利落ち日 | 金額 | 調整後金額 | 配当利回り | 支払日 | 変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.54 | $1.54 | 5% | ||
| 2025年8月8日 | $0.505 | $0.505 | 2.10% | 2025年9月8日 | -51% |
| 2025年2月21日 | $1.03 | $1.03 | 2.04% | 2025年3月24日 | 110% |
| 2024 | $1.46 | $1.46 | 2% | ||
| 2024年8月9日 | $0.49 | $0.49 | 1.78% | 2024年9月9日 | -49% |
| 2024年2月22日 | $0.965 | $0.965 | 2.18% | 2024年3月25日 | 112% |
| 2023 | $1.42 | $1.42 | 0% | ||
| 2023年8月10日 | $0.455 | $0.455 | 1.99% | 2023年9月11日 | -53% |
| 2023年2月23日 | $0.965 | $0.965 | 2.06% | 2023年3月27日 | 112% |
| 2022 | $1.42 | $1.42 | 4% | ||
| 2021 | $1.37 | $1.37 | 0% | ||
| 2020 | $1.37 | $1.37 | -1% | ||
| 2019 | $1.39 | $1.39 | 1% | ||
| 2018 | $1.37 | $1.37 | 0% | ||
| 2017 | $1.37 | $1.37 | 0% | ||
| 2016 | $1.37 | $1.37 | -1% | ||
| 2015 | $2.33 | $1.39 | -1% | ||
| 2014 | $2.8 | $1.4 | 0% | ||
| 2013 | $2.8 | $1.4 | -2% | ||
| 2012 | $2.85 | $1.42 | 6% | ||
| 2011 | $2.7 | $1.35 | 12% | ||
| 2010 | $2.41 | $1.2 | 15% | ||
| 2009 | $2.09 | $1.04 | 10% | ||
| 2008 | $1.9 | $0.95 | 9% | ||
| 2007 | $1.75 | $0.875 | 24% | ||
| 2006 | $1.41 | $0.705 | 38% | ||
| 2005 | $1.02 | $0.512 | 23% | ||
| 2004 | $0.835 | $0.418 | 15% | ||
| 2003 | $0.725 | $0.362 | 4% | ||
| 2002 | $0.7 | $0.35 | 0% | ||
| 2001 | $0.7 | $0.35 | 0% | ||
| 2000 | $0.7 | $0.35 | 4% | ||
| 1999 | $0.676 | $0.338 | 174% | ||
| 1998 | $0.247 | $0.123 | -61% | ||
| 1997 | $1.88 | $0.313 | 17% | ||
| 1996 | $1.6 | $0.267 | 10% | ||
| 1995 | $1.46 | $0.244 | 7% | ||
| 1994 | $1.36 | $0.227 | 175% | ||
| 1993 | $0.496 | $0.0826 | |||
*金額は証券取引所の通貨(USD)で表示されています。
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています
*過去のデータは株式分割を反映して調整されています