Top Companies in Egypt by Number of Employees in 2025
51 | 1,133 | $0.205 | -1.98% | ||
52 | 1,076 | $0.415 | 0% | ||
53 | 1,000 | $2.66 | -1.71% | ||
54 | 850 | $0.809 | 0.03% | ||
55 | 825 | $0.499 | 0.08% | ||
56 | 800 | $1 | -0.02% | ||
57 | 660 | $1.97 | -0.73% | ||
58 | 651 | $0.068 | 0% | ||
59 | 645 | $1.27 | 7.22% | ||
60 | 531 | $0.659 | 2.59% | ||
61 | 475 | $0.111 | 0.38% | ||
62 | 475 | $0.26 | 0% | ||
63 | 450 | $4.89 | 0.49% | ||
64 | 412 | $2.99 | 3.65% | ||
65 | 400 | $0.0237 | 0.89% | ||
66 | 380 | $0.246 | 2.51% | ||
67 | 350 | $0.131 | 0.32% | ||
68 | 347 | $0.236 | 0% | ||
69 | 300 | $0.0645 | 1.3% | ||
70 | 287 | $0.374 | 1.69% | ||
71 | 275 | $0.852 | -0.7% | ||
72 | 257 | $1.72 | 0.21% | ||
73 | 210 | $0.192 | 0.76% | ||
74 | 165 | $0.0851 | 10.22% | ||
75 | 150 | $1.58 | -0.07% | ||
76 | 144 | $2.62 | 8.84% | ||
77 | 80 | $0.831 | -0.15% | ||
78 | 70 | $0.617 | 0.81% | ||
79 | 50 | $0.172 | -3.6% | ||
80 | 23 | $0.0695 | -2.05% | ||
81 | 7 | $1.17 | -0.27% | ||
82 | 0 | $1.63 | -0.33% | ||
83 | 0 | $1.11 | -0.06% | ||
84 | 0 | $0.929 | -0.78% | ||
85 | 0 | $0.183 | 1.03% | ||
86 | 0 | $0.278 | 0.15% | ||
87 | 0 | $0.0195 | 0% | ||
88 | 0 | $0.17 | -1.2% | ||
89 | 0 | $0.469 | -0.66% | ||
90 | 0 | $0.135 | 0% | ||
91 | 0 | $0.181 | 1.63% | ||
92 | 0 | $0.556 | -1.91% | ||
93 | 0 | $3.83 | -0.11% | ||
94 | 0 | $0.17 | -0.12% | ||
95 | 0 | $0.0938 | -0.22% | ||
96 | 0 | $2.94 | 0% | ||
97 | 0 | $0.29 | 1.6% | ||
98 | 0 | $0.222 | -1.75% | ||
99 | 0 | $1.08 | 0.08% | ||
100 | 0 | $0.146 | 0.57% |
Showing 51 - 100 out of 213
Select region to view companies.
























































































