TYO-3880 的下一次股息
下次派息金额
¥7
派息日期
2025年12月3日
上次金额
¥7
上次支付日期
2025年6月27日
股息倒计时
除息日: 2025年9月29日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Daio Paper分红走势图
*金额以证券交易所货币 (JPY) 显示,以便参考
Daio Paper(TYO-3880)分红记录
Daio Paper (TYO-3880) 目前每股支付年度股息 $21.00,股息收益率为 1.67%。 下次每股股息支付为 $7.00,预计支付日期为 2025年12月3日,股东需要在除息日 2025年9月29日 之前持有股票才能获得股息。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ¥14 | ¥14 | -12% | ||
2025年9月29日 | ¥7 | ¥7 | 1.67% | 2025年12月3日 | 0% |
2025年3月28日 | ¥7 | ¥7 | 1.62% | 2025年6月27日 | 0% |
2024 | ¥16 | ¥16 | 0% | ||
2024年9月27日 | ¥7 | ¥7 | 1.74% | 2024年12月3日 | -22% |
2024年3月28日 | ¥9 | ¥9 | 1.32% | 2024年6月27日 | 29% |
2023 | ¥16 | ¥16 | -16% | ||
2023年9月28日 | ¥7 | ¥7 | 1.25% | 2023年12月5日 | -22% |
2023年3月30日 | ¥9 | ¥9 | 1.53% | 2023年6月30日 | 29% |
2022 | ¥19 | ¥19 | -5% | ||
2021 | ¥20 | ¥20 | 29% | ||
2020 | ¥15.5 | ¥15.5 | 48% | ||
2019 | ¥10.5 | ¥10.5 | 0% | ||
2018 | ¥10.5 | ¥10.5 | 0% | ||
2017 | ¥10.5 | ¥10.5 | -9% | ||
2016 | ¥11.5 | ¥11.5 | 35% | ||
2015 | ¥8.5 | ¥8.5 | 0% | ||
2014 | ¥8.5 | ¥8.5 | 0% | ||
2013 | ¥8.5 | ¥8.5 | 0% | ||
2012 | ¥8.5 | ¥8.5 | 0% | ||
2011 | ¥8.5 | ¥8.5 | 0% | ||
2010 | ¥8.5 | ¥8.5 | 13% | ||
2009 | ¥7.5 | ¥7.5 | -29% | ||
2008 | ¥10.5 | ¥10.5 | 0% | ||
2007 | ¥10.5 | ¥10.5 | 0% | ||
2006 | ¥10.5 | ¥10.5 | 0% | ||
2005 | ¥10.5 | ¥10.5 | 11% | ||
2004 | ¥9.5 | ¥9.5 | 12% | ||
2003 | ¥8.5 | ¥8.5 | 0% | ||
2002 | ¥8.5 | ¥8.5 | -6% | ||
2001 | ¥9 | ¥9 | 29% | ||
2000 | ¥7 | ¥7 | 4% | ||
1999 | ¥6.75 | ¥6.75 | -21% | ||
1998 | ¥8.5 | ¥8.5 | -17% | ||
1997 | ¥10.25 | ¥10.25 | 21% | ||
1996 | ¥8.5 | ¥8.5 | 30% | ||
1995 | ¥7.5 | ¥6.52 | 0% | ||
1994 | ¥7.5 | ¥6.52 | 0% | ||
1993 | ¥7.5 | ¥6.52 | -6% | ||
1992 | ¥8 | ¥6.96 |
*金额以证券交易所货币 (JPY) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性