TYO-3863 的下一次股息
预计下次派息金额
¥3.33
预计派息日期
2026年7月2日
上次金额
¥10
上次支付日期
2025年6月30日
股息倒计时
除息日: 2025年3月28日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Nippon Paper Industries分红走势图
*金额以证券交易所货币 (JPY) 显示,以便参考
Nippon Paper Industries(TYO-3863)分红记录
Nippon Paper Industries (TYO-3863) 目前每股支付年度股息 $0.00,股息收益率为 1.09%。 下次股息支付日期尚未公布。
| 除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ¥10 | ¥10 | 0% | ||
| 2025年3月28日 | ¥10 | ¥10 | 0.95% | 2025年6月30日 | 0% |
| 2024 | ¥10 | ¥10 | -67% | ||
| 2024年3月28日 | ¥10 | ¥10 | 0.81% | 2024年6月28日 | -67% |
| 2022 | ¥30 | ¥30 | -25% | ||
| 2022年3月30日 | ¥30 | ¥30 | 3.71% | 2022年6月30日 | 200% |
| 2021 | ¥40 | ¥40 | 0% | ||
| 2020 | ¥40 | ¥40 | 0% | ||
| 2019 | ¥40 | ¥40 | 33% | ||
| 2018 | ¥30 | ¥30 | -50% | ||
| 2017 | ¥60 | ¥60 | 0% | ||
| 2016 | ¥60 | ¥60 | 0% | ||
| 2015 | ¥60 | ¥60 | 20% | ||
| 2014 | ¥50 | ¥50 | 25% | ||
| 2013 | ¥40 | ¥40 | 33% | ||
| 2012 | ¥30 | ¥30 | 0% | ||
| 2011 | ¥30 | ¥30 | -62% | ||
| 2010 | ¥80 | ¥80 | 0% | ||
| 2009 | ¥80 | ¥80 | -99% | ||
| 2008 | ¥8,000 | ¥8,000 | 0% | ||
| 2007 | ¥8,000 | ¥8,000 | 177678% | ||
| 2001 | ¥4.5 | ¥4.5 | -44% | ||
| 2000 | ¥8 | ¥8 | 0% | ||
| 1999 | ¥8 | ¥8 | 0% | ||
| 1998 | ¥8 | ¥8 | 0% | ||
| 1997 | ¥8 | ¥8 | -6% | ||
| 1996 | ¥8.5 | ¥8.5 | 21% | ||
| 1995 | ¥7 | ¥7 | 0% | ||
| 1994 | ¥7 | ¥7 | 0% | ||
| 1993 | ¥7 | ¥7 | 0% | ||
| 1992 | ¥7 | ¥7 | |||
*金额以证券交易所货币 (JPY) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性