截至2025年5月20日,Endexx 的市值已达 $320.07万。根据我们的数据,按市值计算,Endexx 是全球排行第 44517的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 320.07万 |
收入(TTM) | 463.53万 |
净收入(TTM) | 688.94万 |
发行股份 | 59.27千万 |
每股收益(TTM) | 0.01 |
前瞻市盈率 | 0.00 |
除息日期 | n/a |
财报发布日期 | 2025年1月13日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | $320.07万 | -3.7% |
2024年12月31日 | $393.93万 | -55.54% |
2023年12月29日 | $886.13万 | -61.7% |
2022年12月30日 | $2.31千万 | 54.09% |
2021年12月31日 | $1.50千万 | -63.78% |
2020年12月31日 | $4.14千万 |
国家或地区 | 美国 |
成立年份 | 0 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | n/a |
首席执行官 | |
行业 | 医疗健康 |
产业 | 专业药物制造商 |
地址 | |
官方网站 | https://www.endexx.com |