截至2025年5月19日,Endexx 的市值已達 $320.07萬。根據我們的數據,按市值計算,Endexx 是全球排行第 44207 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 320.07萬 |
營收(TTM) | 463.53萬 |
淨利(TTM) | 688.94萬 |
流通股數 | 59.27千萬 |
每股盈餘(TTM) | 0.01 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年1月13日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | $320.07萬 | -3.7% |
2024年12月31日 | $393.93萬 | -55.54% |
2023年12月29日 | $886.13萬 | -61.7% |
2022年12月30日 | $2.31千萬 | 54.09% |
2021年12月31日 | $1.50千萬 | -63.78% |
2020年12月31日 | $4.14千萬 |
國家/地區 | 美國 |
成立時間 | 0 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | n/a |
執行長 | |
產業類別 | 醫療健康 |
細分產業 | 專業藥物製造商 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.endexx.com |