公司: 48,874 总市值: 132276823648252.08

Nexstar Media Group

NASDAQ: NXST
通信服务 广播
排名 #3059
市值 53.22亿
交易量 355,982
价格 176.53
变化 (%) 0.25%
国家或地区 美国 美国
NXST 的下一次股息
金额变动
n/a
下次派息金额
n/a
派息日期
2025年6月2日
上次金额
$1.86
上次支付日期
2025年2月26日
股息倒计时®
除息日: 2025年5月19日
0
0
0
0
股息概览
股息收益率 4.22%
年度股息 $5.24
派息频率 每季度
除息日期 2025年5月19日
股息增长 16.78%

Nexstar Media Group( NXST)分红记录

Nexstar Media Group (NASDAQ: NXST) 目前每股支付年度股息 $5.24,股息收益率为 4.22%。 下次股息支付日期尚未公布。 Nexstar Media Group 已连续 10 年增长股息,年均增长率达到 16.78%,展现了对投资者稳定回报的承诺。
除息日期 金额 调整金额 登记日期 派息日期
2025年5月19日 $0 $0 2025年5月19日 2025年6月2日
2025年2月12日 $1.86 $1.86 2025年2月12日 2025年2月26日
2024年11月15日 $1.69 $1.69 2024年11月15日 2024年11月29日
2024年8月9日 $1.69 $1.69 2024年8月9日 2024年8月23日
2024年5月9日 $1.69 $1.69 2024年5月10日 2024年5月24日
2024年2月8日 $1.69 $1.69 2024年2月9日 2024年2月23日
2023年11月9日 $1.35 $1.35 2023年11月10日 2023年11月27日
2023年8月9日 $1.35 $1.35 2023年8月10日 2023年8月24日
2023年5月11日 $1.35 $1.35 2023年5月12日 2023年5月26日
2023年2月9日 $1.35 $1.35 2023年2月10日 2023年2月24日
2022年11月10日 $0.90 $0.90 2022年11月14日 2022年11月28日
2022年8月10日 $0.90 $0.90 2022年8月11日 2022年8月25日
2022年5月12日 $0.90 $0.90 2022年5月13日 2022年5月27日
2022年2月10日 $0.90 $0.90 2022年2月11日 2022年2月28日
2021年11月10日 $0.70 $0.70 2021年11月12日 2021年11月29日
2021年8月12日 $0.70 $0.70 2021年8月13日 2021年8月27日
2021年5月13日 $0.70 $0.70 2021年5月14日 2021年5月28日
2021年2月11日 $0.70 $0.70 2021年2月12日 2021年2月26日
2020年11月5日 $0.56 $0.56 2020年11月6日 2020年11月20日
2020年8月6日 $0.56 $0.56 2020年8月7日 2020年8月21日
2020年5月14日 $0.56 $0.56 2020年5月15日 2020年5月29日
2020年2月13日 $0.56 $0.56 2020年2月14日 2020年2月28日
2019年11月7日 $0.45 $0.45 2019年11月8日 2019年11月22日
2019年8月8日 $0.45 $0.45 2019年8月9日 2019年8月23日
2019年5月9日 $0.45 $0.45 2019年5月10日 2019年5月24日
2019年2月7日 $0.45 $0.45 2019年2月8日 2019年2月22日
2018年11月15日 $0.38 $0.38 2018年11月16日 2018年11月30日
2018年8月9日 $0.38 $0.38 2018年8月10日 2018年8月24日
2018年5月10日 $0.38 $0.38 2018年5月11日 2018年5月25日
2018年2月15日 $0.38 $0.38 2018年2月16日 2018年3月2日
2017年11月16日 $0.30 $0.30 2017年11月17日 2017年12月1日
2017年8月9日 $0.30 $0.30 2017年8月11日 2017年8月25日
2017年5月10日 $0.30 $0.30 2017年5月12日 2017年5月26日
2017年2月8日 $0.30 $0.30 2017年2月10日 2017年2月24日
2016年11月2日 $0.24 $0.24 2016年11月4日 2016年11月18日
2016年8月10日 $0.24 $0.24 2016年8月12日 2016年8月26日
2016年5月11日 $0.24 $0.24 2016年5月13日 2016年5月27日
2016年2月10日 $0.24 $0.24 2016年2月12日 2016年2月26日
2015年11月4日 $0.19 $0.19 2015年11月6日 2015年11月20日
2015年8月12日 $0.19 $0.19 2015年8月14日 2015年8月28日
2015年5月13日 $0.19 $0.19 2015年5月15日 2015年5月29日
2015年2月11日 $0.19 $0.19 2015年2月13日 2015年2月27日
2014年11月5日 $0.15 $0.15 2014年11月7日 2014年11月21日
2014年8月13日 $0.15 $0.15 2014年8月15日 2014年8月29日
2014年5月14日 $0.15 $0.15 2014年5月16日 2014年5月30日
2014年2月12日 $0.15 $0.15 2014年2月14日 2014年2月28日
2013年11月13日 $0.12 $0.12 2013年11月15日 2013年12月2日
2013年8月14日 $0.12 $0.12 2013年8月16日 2013年8月30日
* 金额以证券交易所货币 (USD) 显示,以便参考
同行业最新股息数据
ETR-RRTL
除息日: 2025年5月2日
现金金额
$2.50
股息收益率
7.37%
股息增长
n/a
派息频率
每年
TYO-9404
除息日: 2025年3月28日
现金金额
$30
股息收益率
1.26%
股息增长
n/a
派息频率
每半年
TYO-9401
除息日: 2025年3月28日
现金金额
$41
股息收益率
1.49%
股息增长
n/a
派息频率
每半年