截至2025年5月20日,What's Cooking Group NV/SA 的市值已达 $23.87千万。根据我们的数据,按市值计算,What's Cooking Group NV/SA 是全球排行第 18643的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 23.87千万 |
收入(TTM) | 45.52千万 |
净收入(TTM) | 2.33千万 |
发行股份 | 185.62万 |
每股收益(TTM) | 12.54 |
前瞻市盈率 | 7.03 |
除息日期 | 2024年7月1日 |
财报发布日期 | 2025年5月9日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | €21.16千万 | 3.7% |
2024年12月31日 | €20.05千万 | 62.65% |
2023年12月29日 | €12.33千万 | -20% |
2022年12月30日 | €15.41千万 | -27.85% |
2021年12月31日 | €21.35千万 | 6.44% |
2020年12月31日 | €20.06千万 |
国家或地区 | 比利时 |
成立年份 | 1948 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 1,429 |
首席执行官 | |
行业 | 日常消费品 |
产业 | 包装食品 |
地址 | |
官方网站 | https://www.whatscooking.group |