HKG-0939 的下一次股息
预计下次派息金额
HK$0.108
预计派息日期
2025年9月26日
上次金额
HK$0.222
上次支付日期
2025年5月28日
股息倒计时
除息日: 2025年4月30日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
建设银行分红走势图
*金额以证券交易所货币 (HKD) 显示,以便参考
建设银行(HKG-0939)分红记录
建设银行 (HKG-0939) 目前每股支付年度股息 $0.43,股息收益率为 5.51%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | HK$0.435 | HK$0.435 | -1% | ||
2025年4月30日 | HK$0.222 | HK$0.222 | n/a | 2025年5月28日 | 4% |
2025年1月2日 | HK$0.213 | HK$0.213 | 10.05% | 2025年1月27日 | -51% |
2024 | HK$0.438 | HK$0.438 | 4% | ||
2024年7月4日 | HK$0.438 | HK$0.438 | 7.56% | 2024年8月2日 | 4% |
2023 | HK$0.422 | HK$0.422 | -1% | ||
2023年7月6日 | HK$0.422 | HK$0.422 | 8.44% | 2023年8月4日 | -1% |
2022 | HK$0.426 | HK$0.426 | 9% | ||
2021 | HK$0.391 | HK$0.391 | 12% | ||
2020 | HK$0.35 | HK$0.35 | 0% | ||
2019 | HK$0.349 | HK$0.349 | 1% | ||
2018 | HK$0.345 | HK$0.345 | 8% | ||
2017 | HK$0.32 | HK$0.32 | -1% | ||
2016 | HK$0.323 | HK$0.323 | -15% | ||
2015 | HK$0.382 | HK$0.382 | 1% | ||
2014 | HK$0.378 | HK$0.378 | 12% | ||
2013 | HK$0.337 | HK$0.337 | 16% | ||
2012 | HK$0.29 | HK$0.29 | 14% | ||
2011 | HK$0.255 | HK$0.255 | 14% | ||
2010 | HK$0.231 | HK$0.224 | 143% | ||
2009 | HK$0.0949 | HK$0.092 | -52% | ||
2008 | HK$0.199 | HK$0.193 | -17% | ||
2007 | HK$0.238 | HK$0.231 | 1532% | ||
2006 | HK$0.0146 | HK$0.0142 |
*金额以证券交易所货币 (HKD) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性