HKG-0939 的下一次股利
預估下一次配息金額
HK$0.108
預估配息日
2025年9月26日
上次金額
HK$0.222
上次付款日期
2025年5月28日
股利倒數計時
除息日: 2025年4月30日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
建設銀行股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (HKD) 顯示,方便參考
建設銀行(HKG-0939)股利紀錄
建設銀行 (HKG-0939) 目前每股支付年度股息 $0.43,股息收益率為 5.59%。 下次股息支付日期尚未公布。
| 除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HK$0.435 | HK$0.435 | -1% | ||
| 2025年4月30日 | HK$0.222 | HK$0.222 | n/a | 2025年5月28日 | 4% |
| 2025年1月2日 | HK$0.213 | HK$0.213 | 10.05% | 2025年1月27日 | -51% |
| 2024 | HK$0.438 | HK$0.438 | 4% | ||
| 2024年7月4日 | HK$0.438 | HK$0.438 | 7.56% | 2024年8月2日 | 4% |
| 2023 | HK$0.422 | HK$0.422 | -1% | ||
| 2023年7月6日 | HK$0.422 | HK$0.422 | 8.44% | 2023年8月4日 | -1% |
| 2022 | HK$0.426 | HK$0.426 | 9% | ||
| 2021 | HK$0.391 | HK$0.391 | 12% | ||
| 2020 | HK$0.35 | HK$0.35 | 0% | ||
| 2019 | HK$0.349 | HK$0.349 | 1% | ||
| 2018 | HK$0.345 | HK$0.345 | 8% | ||
| 2017 | HK$0.32 | HK$0.32 | -1% | ||
| 2016 | HK$0.323 | HK$0.323 | -15% | ||
| 2015 | HK$0.382 | HK$0.382 | 1% | ||
| 2014 | HK$0.378 | HK$0.378 | 12% | ||
| 2013 | HK$0.337 | HK$0.337 | 16% | ||
| 2012 | HK$0.29 | HK$0.29 | 14% | ||
| 2011 | HK$0.255 | HK$0.255 | 14% | ||
| 2010 | HK$0.231 | HK$0.224 | 143% | ||
| 2009 | HK$0.0949 | HK$0.092 | -52% | ||
| 2008 | HK$0.199 | HK$0.193 | -17% | ||
| 2007 | HK$0.238 | HK$0.231 | 1532% | ||
| 2006 | HK$0.0146 | HK$0.0142 | |||
*金額以交易所貨幣 (HKD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性