公司: 4.92万 总市值: 132679485458519.66

Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário

BVMF-MFII11
单位投资信托、面额证书办公室及封闭式管理投资公司
排名 #27130
市值 6.59千万
交易量 1.56万
价格 15.03
变化 (%) 0.02%
国家或地区 巴西 巴西
BVMF-MFII11 的下一次股息
金额变动
-0.90%
减少
预计下次派息金额
R$1.04
预计派息日期
2025年6月15日
上次金额
R$1.10
上次支付日期
2025年5月15日
股息倒计时®
除息日: 2025年5月2日
0
0
0
0
股息概览
股息收益率 16.83%
年度股息 R$13.91
派息频率 每月
除息日期 2025年5月2日
股息增长 3.11%

Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário(BVMF-MFII11)分红记录

Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário (BVMF-MFII11) 目前每股支付年度股息 $13.91,股息收益率为 16.83%。 下次股息支付日期尚未公布。 Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário 已连续 1 年增长股息,年均增长率达到 3.11%,展现了对投资者稳定回报的承诺。
除息日期 金额 调整金额 登记日期 派息日期
2025年5月2日 R$1.10 R$1.10 2025年4月30日 2025年5月15日
2025年4月1日 R$1.11 R$1.11 2025年3月31日 2025年4月14日
2025年3月5日 R$1.11 R$1.11 2025年2月28日 2025年3月18日
2025年2月3日 R$1.12 R$1.12 2025年1月31日 2025年2月14日
2025年1月2日 R$1.18 R$1.18 2024年12月30日 2025年1月15日
2024年12月2日 R$1.17 R$1.17 2024年11月29日 2024年12月13日
2024年11月1日 R$1.17 R$1.17 2024年10月31日 2024年11月14日
2024年10月1日 R$1.19 R$1.19 2024年9月30日 2024年10月14日
2024年9月2日 R$1.18 R$1.18 2024年8月30日 2024年9月13日
2024年8月1日 R$1.18 R$1.18 2024年7月31日 2024年8月14日
2024年7月1日 R$1.20 R$1.20 2024年6月28日 2024年7月12日
2024年6月3日 R$1.20 R$1.20 2024年5月31日 2024年6月14日
2024年5月2日 R$1.21 R$1.21 2024年4月30日 2024年5月15日
2024年4月1日 R$1.21 R$1.21 2024年3月28日 2024年4月12日
2024年3月1日 R$1.21 R$1.21 2024年2月29日 2024年3月14日
2024年2月1日 R$1.20 R$1.20 2024年1月31日 2024年2月16日
2024年1月2日 R$1.08 R$1.08 2023年12月28日 2024年1月15日
2023年12月1日 R$1.08 R$1.08 2023年11月30日 2023年12月14日
2023年11月1日 R$1.07 R$1.07 2023年10月31日 2023年11月16日
2023年10月2日 R$1.08 R$1.08 2023年9月29日 2023年10月16日
2023年9月1日 R$1.07 R$1.07 2023年8月31日 2023年9月15日
2023年8月1日 R$1.07 R$1.07 2023年7月31日 2023年8月14日
2023年7月3日 R$1.11 R$1.11 2023年6月30日 2023年7月14日
2023年6月1日 R$1.10 R$1.10 2023年5月31日 2023年6月15日
2023年5月2日 R$1.10 R$1.10 2023年4月28日 2023年5月15日
2023年4月3日 R$1.11 R$1.11 2023年3月31日 2023年4月17日
2023年3月1日 R$1.10 R$1.10 2023年2月28日 2023年3月14日
2023年2月1日 R$1.10 R$1.10 2023年1月31日 2023年2月14日
2023年1月2日 R$1.12 R$1.12 2022年12月29日 2023年1月13日
2022年12月1日 R$1.11 R$1.11 2022年11月30日 2022年12月14日
2022年11月1日 R$1.11 R$1.11 2022年10月31日 2022年11月16日
2022年10月3日 R$1.09 R$1.09 2022年9月30日 2022年10月17日
2022年9月1日 R$1.10 R$1.10 2022年8月31日 2022年9月15日
2022年8月1日 R$1.10 R$1.10 2022年7月29日 2022年8月12日
2022年7月1日 R$1.10 R$1.10 2022年6月30日 2022年7月14日
2022年6月1日 R$1.10 R$1.10 2022年5月31日 2022年6月14日
2022年5月2日 R$1.11 R$1.11 2022年4月29日 2022年5月13日
2022年4月1日 R$1.17 R$1.17 2022年3月31日 2022年4月14日
2022年3月2日 R$1.17 R$1.17 2022年2月25日 2022年3月15日
2022年2月1日 R$1.18 R$1.18 2022年1月31日 2022年2月14日
2022年1月3日 R$1.25 R$1.25 2021年12月30日 2022年1月14日
2021年12月1日 R$1.24 R$1.24 2021年11月30日 2021年12月14日
2021年11月1日 R$1.24 R$1.24 2021年10月29日 2021年11月16日
2021年10月1日 R$1.19 R$1.19 2021年9月30日 2021年10月15日
2021年9月1日 R$1.19 R$1.19 2021年8月31日 2021年9月15日
2021年8月2日 R$1.20 R$1.20 2021年7月30日 2021年8月13日
2021年7月1日 R$0.92 R$0.92 2021年6月30日 2021年7月14日
2021年6月1日 R$0.91 R$0.91 2021年5月31日 2021年6月15日
2021年5月3日 R$0.91 R$0.91 2021年4月30日 2021年5月14日
2021年4月1日 R$0.97 R$0.97 2021年3月31日 2021年4月15日
2021年3月1日 R$1.01 R$1.01 2021年2月26日 2021年3月12日
2021年2月1日 R$1.01 R$1.01 2021年1月29日 2021年2月12日
2021年1月4日 R$1.04 R$1.04 2020年12月30日 2021年1月15日
2020年12月1日 R$1.10 R$1.10 2020年11月30日 2020年12月14日
2020年11月3日 R$1.10 R$1.10 2020年10月30日 2020年11月16日
2020年10月1日 R$1.01 R$1.01 2020年9月30日 2020年10月15日
2020年9月1日 R$0.98 R$0.98 2020年8月31日 2020年9月15日
2020年8月3日 R$0.96 R$0.96 2020年7月31日 2020年8月14日
2020年7月1日 R$0.95 R$0.95 2020年6月30日 2020年7月14日
2020年6月1日 R$1.01 R$1.01 2020年5月29日 2020年6月15日
* 金额以证券交易所货币 (BRL) 显示,以便参考
同行业最新股息数据
BOM-540767
除息日: 2025年7月4日
现金金额
R$10
股息收益率
2.48%
股息增长
n/a
派息频率
每半年
BOM-543290
除息日: 2025年1月27日
现金金额
R$3
股息收益率
14.4%
股息增长
n/a
派息频率
每季度
BVMF-HGBS11
除息日: 2025年5月2日
现金金额
R$0.16
股息收益率
10%
股息增长
n/a
派息频率
每月