Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário
BVMF-MFII11

Unit Investment Trusts, Face-Amount Certificate Offices, and Closed-End Management Investment Offices
Global Rank
#26896
Country Rank
#242
Market Cap
75.48 M
Price
14.65
Change (%)
0.81%
Volume
16,716
BVMF-MFII11's Next Dividend
Next Estimated Amount
R$1.11
Next Estimated Pay Date
09/12/2025
Last Amount
R$1.11
Last Pay Date
07/14/2025
Dividend Shot Clock
Ex-Date: 07/01/2025
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds
Ex-dividend date passed
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário Dividend Chart
*Amounts are shown in the stock exchange currency (BRL) for convenience
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário(BVMF-MFII11) Dividend History
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário (BVMF-MFII11) currently pays an annual dividend of $11.44 per share, offering a dividend yield of 17.83%. The next dividend payout date has not been announced.
Ex-Dividend Date | Amount | Adj. Amount | Dividend Yield | Pay Date | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | R$6.73 | R$6.73 | -53% | ||
07/01/2025 | R$1.11 | R$1.11 | 16.25% | 07/14/2025 | 1% |
05/02/2025 | R$1.1 | R$1.1 | 15.22% | 05/15/2025 | -1% |
04/01/2025 | R$1.11 | R$1.11 | 15.89% | 04/14/2025 | 0% |
03/05/2025 | R$1.11 | R$1.11 | 15.76% | 03/18/2025 | -1% |
02/03/2025 | R$1.12 | R$1.12 | 16.59% | 02/14/2025 | -5% |
01/02/2025 | R$1.18 | R$1.18 | 15.16% | 01/15/2025 | 1% |
2024 | R$14.2 | R$14.2 | 8% | ||
12/02/2024 | R$1.17 | R$1.17 | 14.84% | 12/13/2024 | 0% |
11/01/2024 | R$1.17 | R$1.17 | 14.04% | 11/14/2024 | -2% |
10/01/2024 | R$1.19 | R$1.19 | 14.11% | 10/14/2024 | 1% |
09/02/2024 | R$1.18 | R$1.18 | 13.55% | 09/13/2024 | 0% |
08/01/2024 | R$1.18 | R$1.18 | 13.86% | 08/14/2024 | -2% |
07/01/2024 | R$1.2 | R$1.2 | 13.98% | 07/12/2024 | 0% |
06/03/2024 | R$1.2 | R$1.2 | 13.85% | 06/14/2024 | -1% |
05/02/2024 | R$1.21 | R$1.21 | 13.95% | 05/15/2024 | 0% |
04/01/2024 | R$1.21 | R$1.21 | 13.85% | 04/12/2024 | 0% |
03/01/2024 | R$1.21 | R$1.21 | 13.82% | 03/14/2024 | 1% |
02/01/2024 | R$1.2 | R$1.2 | 13.66% | 02/16/2024 | 11% |
01/02/2024 | R$1.08 | R$1.08 | 13.73% | 01/15/2024 | 0% |
2023 | R$13.11 | R$13.11 | -4% | ||
12/01/2023 | R$1.08 | R$1.08 | 14.19% | 12/14/2023 | 1% |
11/01/2023 | R$1.07 | R$1.07 | 13.77% | 11/16/2023 | -1% |
10/02/2023 | R$1.08 | R$1.08 | 13.72% | 10/16/2023 | 1% |
09/01/2023 | R$1.07 | R$1.07 | 13.45% | 09/15/2023 | 0% |
08/01/2023 | R$1.07 | R$1.07 | 13.41% | 08/14/2023 | -4% |
07/03/2023 | R$1.11 | R$1.11 | 14.09% | 07/14/2023 | 1% |
06/01/2023 | R$1.1 | R$1.1 | 14.05% | 06/15/2023 | 0% |
05/02/2023 | R$1.1 | R$1.1 | 14.59% | 05/15/2023 | -1% |
04/03/2023 | R$1.11 | R$1.11 | 14.53% | 04/17/2023 | 1% |
03/01/2023 | R$1.1 | R$1.1 | 13.99% | 03/14/2023 | 0% |
02/01/2023 | R$1.1 | R$1.1 | 13.61% | 02/14/2023 | -2% |
01/02/2023 | R$1.12 | R$1.12 | 14.38% | 01/13/2023 | 1% |
2022 | R$13.59 | R$13.59 | 6% | ||
2021 | R$12.83 | R$12.83 | 5% | ||
2020 | R$12.19 | R$12.19 | -8% | ||
2019 | R$13.29 | R$13.29 | -7% | ||
2018 | R$14.29 | R$14.29 | 2% | ||
2017 | R$14.04 | R$14.04 | 1% | ||
2016 | R$13.84 | R$13.84 | 4% | ||
2015 | R$13.34 | R$13.34 | 6% | ||
2014 | R$12.6 | R$12.6 | 227% | ||
2013 | R$3.85 | R$3.85 |
*Amounts are shown in the stock exchange currency (BRL) for convenience
*Historical information is adjusted for stock splits
*Historical information is adjusted for stock splits