ASX-ANZ 的下一次股息
预计下次派息金额
A$0.733
预计派息日期
2026年1月10日
上次金额
A$0.83
上次支付日期
2025年7月1日
股息倒计时
除息日: 2025年5月13日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
ANZ Group Holdings Limited分红走势图
*金额以证券交易所货币 (AUD) 显示,以便参考
ANZ Group Holdings Limited(ASX-ANZ)分红记录
ANZ Group Holdings Limited (ASX-ANZ) 目前每股支付年度股息 $1.66,股息收益率为 5.55%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 登记日期 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | A$0.83 | A$0.83 | -50% | ||
2025年5月13日 | A$0.83 | A$0.83 | 2025年5月14日 | 2025年7月1日 | 0% |
2024 | A$1.66 | A$1.66 | -5% | ||
2024年11月13日 | A$0.83 | A$0.83 | 2024年11月14日 | 2024年12月20日 | 0% |
2024年5月13日 | A$0.83 | A$0.83 | 2024年5月14日 | 2024年7月1日 | -12% |
2023 | A$1.75 | A$1.75 | 20% | ||
2023年11月16日 | A$0.94 | A$0.94 | 2023年11月17日 | 2023年12月22日 | 16% |
2023年5月15日 | A$0.81 | A$0.81 | 2023年5月16日 | 2023年7月3日 | 9% |
2022 | A$1.46 | A$1.46 | 3% | ||
2021 | A$1.42 | A$1.42 | 137% | ||
2020 | A$0.6 | A$0.6 | -62% | ||
2019 | A$1.6 | A$1.6 | 0% | ||
2018 | A$1.6 | A$1.6 | 0% | ||
2017 | A$1.6 | A$1.6 | 0% | ||
2016 | A$1.6 | A$1.6 | -12% | ||
2015 | A$1.81 | A$1.81 | 2% | ||
2014 | A$1.78 | A$1.78 | 9% | ||
2013 | A$1.64 | A$1.64 | 13% | ||
2012 | A$1.45 | A$1.45 | 4% | ||
2011 | A$1.4 | A$1.4 | 11% | ||
2010 | A$1.26 | A$1.26 | 24% | ||
2009 | A$1.02 | A$1.02 | -25% | ||
2008 | A$1.36 | A$1.36 | 0% | ||
2007 | A$1.36 | A$1.36 | 9% | ||
2006 | A$1.25 | A$1.25 | 14% | ||
2005 | A$1.1 | A$1.1 | 9% | ||
2004 | A$1.01 | A$1.01 | 9% | ||
2003 | A$0.95 | A$0.931 | 15% | ||
2002 | A$0.85 | A$0.812 | 16% | ||
2001 | A$0.73 | A$0.698 | 14% | ||
2000 | A$0.64 | A$0.612 | 14% | ||
1999 | A$0.56 | A$0.535 | 8% | ||
1998 | A$0.52 | A$0.497 | 8% | ||
1997 | A$0.48 | A$0.459 | 45% | ||
1996 | A$0.33 | A$0.315 | 0% | ||
1995 | A$0.33 | A$0.315 | 32% | ||
1994 | A$0.25 | A$0.239 | 25% | ||
1993 | A$0.2 | A$0.191 | 0% | ||
1992 | A$0.2 | A$0.191 | 0% | ||
1991 | A$0.2 | A$0.191 | -67% | ||
1990 | A$0.6 | A$0.574 | -14% | ||
1989 | A$0.7 | A$0.669 | 460% | ||
1988 | A$0.125 | A$0.12 | -52% | ||
1987 | A$0.26 | A$0.248 | 26% | ||
1986 | A$0.31 | A$0.198 | -33% | ||
1985 | A$0.46 | A$0.293 | 74% | ||
1984 | A$0.29 | A$0.168 | 128% | ||
1983 | A$0.14 | A$0.0737 | -67% | ||
1982 | A$0.42 | A$0.221 | 94% | ||
1981 | A$0.26 | A$0.114 | 35% | ||
1980 | A$0.24 | A$0.0843 |
*金额以证券交易所货币 (AUD) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性