2025年秘魯營收最高的公司
1 | $60.35億 | $7.45 | 0.3% | ||
2 | $51.14億 | $218.23 | 0.61% | ||
3 | $48.83億 | $30.26 | 36.9% | ||
4 | $44.56億 | $10.81 | -0.51% | ||
5 | $42.05億 | $1.21 | 0.23% | ||
6 | $38.86億 | $0.0146 | 0% | ||
7 | $30.81億 | $2.38 | -0.46% | ||
8 | $23.76億 | $1.22 | 0.45% | ||
9 | $21.25億 | $0.867 | 0% | ||
10 | $20.95億 | $5.23 | 0% | ||
11 | $19.04億 | $0.432 | 0.64% | ||
12 | $16.37億 | $0.385 | -0.65% | ||
13 | $16.3億 | $0.124 | 0% | ||
14 | $15.98億 | $0.264 | 0% | ||
15 | $15.51億 | $1.98 | 0% | ||
16 | $14.69億 | $9.35 | 0% | ||
17 | $13.88億 | $10.3 | 0% | ||
18 | $13.5億 | $0.283 | 0% | ||
19 | $13.34億 | $36.68 | 3.41% | ||
20 | $12.82億 | $3.54 | -0.39% | ||
21 | $12.16億 | $16.6 | 0.12% | ||
22 | $11.36億 | $0.344 | 0% | ||
23 | $10.74億 | $1.92 | 0% | ||
24 | $10.71億 | $0.0545 | -0.5% | ||
25 | $98.74千萬 | $0.0798 | 0% | ||
26 | $95.67千萬 | $0.44 | 0% | ||
27 | $91.16千萬 | $0.358 | -2.26% | ||
28 | $89.43千萬 | $3.44 | 0% | ||
29 | $87.06千萬 | $0.908 | 0% | ||
30 | $77.26千萬 | $2.07 | -1.95% | ||
31 | $75.62千萬 | $0.693 | 2.73% | ||
32 | $73.34千萬 | $1 | 0% | ||
33 | $66.28千萬 | $0.481 | -2.78% | ||
34 | $61.35千萬 | $2.32 | 0% | ||
35 | $61.06千萬 | $0.168 | 0% | ||
36 | $54.58千萬 | $5.95 | -0.83% | ||
37 | $50.74千萬 | $0.451 | 0% | ||
38 | $48.75千萬 | $0.605 | 0% | ||
39 | $48千萬 | $1.46 | 0% | ||
40 | $47.22千萬 | $0.459 | 0% | ||
41 | $43.97千萬 | $0.151 | 0% | ||
42 | $42.87千萬 | $2.96 | 0% | ||
43 | $38.19千萬 | $0.385 | 0% | ||
44 | $34.5千萬 | $11.69 | 0% | ||
45 | $26.99千萬 | $0.0817 | 0% | ||
46 | $25.88千萬 | $0.451 | 0% | ||
47 | $24.6千萬 | $1.93 | 0% | ||
48 | $21.81千萬 | $0.853 | 0% | ||
49 | $20.85千萬 | $3.3 | 0.42% | ||
50 | $20.42千萬 | $0.248 | 0% |
顯示第 1 - 50 項,共 103 項