截至2025年5月19日,Orygen Perú S.A.A. 的市值已達 $21.22億。根據我們的數據,按市值計算,Orygen Perú S.A.A. 是全球排行第 5755 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 21.22億 |
營收(TTM) | 75.77千萬 |
淨利(TTM) | 25.15千萬 |
流通股數 | 31.35億 |
每股盈餘(TTM) | 0.08 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | 2025年4月15日 |
財報發布日 | 2025年5月15日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | S/.78.37億 | 3.73% |
2024年12月31日 | S/.75.55億 | 70.37% |
2023年12月29日 | S/.44.35億 | -29.52% |
2022年12月30日 | S/.62.92億 | 26.89% |
2021年12月31日 | S/.49.59億 | -12.66% |
2020年12月31日 | S/.56.78億 |
國家/地區 | 秘魯 |
成立時間 | 1906 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | n/a |
執行長 | |
產業類別 | |
細分產業 | 聯合發電服務與小型發電廠 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.enel.pe/es/inversionistas/enel-generacion-peru.html |