企業: 4.89萬 全球市值: 132461485578294.68

Orygen Perú S.A.A.

BVL-ORYGENC1
聯合發電服務與小型發電廠
排名 #5756
市值 21.22億
成交量 10.14萬
股價 0.68
漲跌幅 (%) 0.00%
國家/地區 秘魯 秘魯
BVL-ORYGENC1 的下一次股利
金額變動
-26.44%
減少
預估下一次配息金額
S/.0.04
預估配息日
2025年9月21日
上次金額
S/.0.06
上次付款日期
2025年4月25日
股利倒數計時®
除息日: 2025年4月15日
0
0
0
0
股利概覽
殖利率 12.75%
年度股利 S/.0.26
配息頻率 每季
除息日期 2025年4月15日
股利成長 -10.25%

Orygen Perú S.A.A.(BVL-ORYGENC1)股利紀錄

Orygen Perú S.A.A. (BVL-ORYGENC1) 目前每股支付年度股息 $0.26,股息收益率為 12.75%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 金額 調整後金額 股東登記日 配息日
2025年4月15日 S/.0.06 S/.0.06 2025年4月16日 2025年4月25日
2024年11月19日 S/.0.08 S/.0.08 2024年11月20日 2024年11月27日
2024年8月13日 S/.0.06 S/.0.06 2024年8月14日 2024年8月21日
2024年5月27日 S/.0.07 S/.0.07 2024年5月28日 2024年6月3日
2024年4月16日 S/.0.04 S/.0.04 2024年4月17日 2024年4月25日
2023年11月16日 S/.0.06 S/.0.06 2023年11月17日 2023年11月24日
2023年9月15日 S/.0.05 S/.0.05 2023年9月18日 2023年9月25日
2023年5月12日 S/.0.09 S/.0.09 2023年5月15日 2023年5月22日
2023年4月17日 S/.0.07 S/.0.07 2023年4月18日 2023年4月24日
2022年11月14日 S/.0.10 S/.0.10 2022年11月15日 2022年11月18日
2022年8月15日 S/.0.09 S/.0.09 2022年8月16日 2022年8月19日
2022年7月13日 S/.0.21 S/.0.21 2022年7月14日 2022年7月21日
2022年5月12日 S/.0.10 S/.0.10 2022年5月13日 2022年5月19日
2022年4月12日 S/.0.05 S/.0.05 2022年4月13日 2022年4月26日
2021年11月12日 S/.0.07 S/.0.07 2021年11月15日 2021年11月24日
2021年8月25日 S/.0.17 S/.0.17 2021年8月26日 2021年9月2日
2021年8月16日 S/.0.07 S/.0.07 2021年8月17日 2021年8月24日
2021年5月17日 S/.0.07 S/.0.07 2021年5月18日 2021年5月24日
2021年4月15日 S/.0.10 S/.0.10 2021年4月16日 2021年4月22日
2020年11月17日 S/.0.12 S/.0.12 2020年11月18日 2020年11月25日
2020年8月14日 S/.0.20 S/.0.20 2020年8月17日 2020年8月21日
* 金額以交易所貨幣 (PEN) 顯示,方便參考
同產業最新股利資訊
LON-0ML1
除息日: 2025年4月16日
現金金額
S/.0.07
殖利率
0.78%
股利成長
n/a
配息頻率
每年
CBSE-TQM
除息日: 2025年9月17日
現金金額
S/.37
殖利率
1.34%
股利成長
n/a
配息頻率
每年
BVB-SNN
除息日: 2025年6月2日
現金金額
S/.2.70
殖利率
9.29%
股利成長
n/a
配息頻率
每年