截至2025年5月20日,摩森康勝-B 的市值已達 $115.87億。根據我們的數據,按市值計算,摩森康勝-B 是全球排行第 1653 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 115.87億 |
營收(TTM) | 113.35億 |
淨利(TTM) | 10.36億 |
流通股數 | 20.22千萬 |
每股盈餘(TTM) | 4.99 |
預估本益比 | 9.33 |
除息日 | 2025年6月6日 |
財報發布日 | 2025年5月8日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | $115.87億 | -2.71% |
2024年12月31日 | $112.42億 | -9.77% |
2023年12月29日 | $124.60億 | 19.31% |
2022年12月30日 | $104.44億 | 10.91% |
2021年12月31日 | $94.16億 | 2.71% |
2020年12月31日 | $91.67億 | -14.45% |
2019年12月31日 | $107.16億 | -3.73% |
2018年12月31日 | $111.31億 | -31.43% |
2017年12月29日 | $162.34億 | -15.14% |
2016年12月30日 | $191.30億 | 23.1% |
2015年12月31日 | $155.41億 | 26.97% |
2014年12月31日 | $122.39億 | 34.64% |
2013年12月31日 | $90.91億 | 33.6% |
2012年12月31日 | $68.04億 | -1.63% |
2011年12月30日 | $69.17億 | -15.83% |
2010年12月31日 | $82.18億 | 12.64% |
2009年12月31日 | $72.96億 | -6.16% |
2008年12月31日 | $77.75億 | 1.6% |
2007年12月31日 | $76.52億 | 50.28% |
2006年12月29日 | $50.92億 | 21.02% |
2005年12月30日 | $42.07億 | 48.56% |
2004年12月31日 | $28.32億 | 38.68% |
2003年12月31日 | $20.42億 | -8.13% |
2002年12月31日 | $22.23億 | 15.24% |
2001年12月31日 | $19.29億 | -34.86% |
2000年12月29日 | $29.61億 | 53.02% |
1999年12月31日 | $19.35億 | -6.28% |
1998年12月31日 | $20.65億 |
國家/地區 | 美國 |
成立時間 | 1873 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 1.68萬 |
執行長 | |
產業類別 | 日常消費品 |
細分產業 | 啤酒釀造 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.molsoncoors.com |