2025年日本市值最高的公司

排名 企業名稱 市值 股價 漲跌幅 (%) 最近30天變化
1 2,484.04億 190.99 -0.44%
2 1,755.36億 15.44 -1.31%
3 1,671.54億 28.12 -2.17%
4 1,207.71億 26.5 0.65%
5 1,045.22億 16.32 -0.4%
6 1,009.87億 21.47 -2.23%
7 934.16億 304.48 -1.06%
8 927.29億 382.35 1.17%
9 892.74億 23.57 0.12%
10 859.61億 1.04 -1.23%
11 839.77億 25.01 -1.39%
12 803.49億 189.2 7.88%
13 798.93億 6.46 -0.69%
14 798.91億 41.98 0.6%
15 798.73億 56.73 -0.06%
16 748.86億 23.15 0.22%
17 742.25億 102.23 2.52%
18 732.41億 10.27 -2.93%
19 709.39億 24.68 -0.14%
20 681.91億 1.43 -2.59%
21 620.23億 33.12 0.76%
22 598.84億 15.73 -0.88%
23 573.86億 32.32 -1.47%
24 515.54億 25.1 -0.57%
25 495.19億 144.66 3.45%
26 460.94億 24.73 7.66%
27 455.37億 14.42 -2.2%
28 430.52億 11.84 -1.69%
29 416.51億 25.3 1.83%
30 411.09億 23.09 -1.42%
31 406.59億 30.51 -2.29%
32 397.65億 30.57 -0.84%
33 393.08億 14.47 1.07%
34 387.62億 23.65 -3.04%
35 378.24億 26.97 0%
36 378億 348.64 11.71%
37 347.21億 28.86 0.52%
38 345.35億 18.82 1.17%
39 340.51億 11.61 -1.61%
40 340.03億 22.48 -3.27%
41 338.92億 112.79 0.18%
42 324.8億 13.19 -1.27%
43 317.1億 34.78 -0.18%
44 307.85億 11.92 -1.49%
45 307.51億 46.4 -0.15%
46 297.52億 14.46 -0.28%
47 296.74億 55.8 -0.69%
48 295.55億 24.53 -0.33%
49 292.08億 10.5 -1.9%
50 283.16億 25.56 -0.97%

MarketCapWatch.com 致力於精準評估全球所有上市企業,透過公正透明的排名,提供市場資本化的深入洞察。身為涵蓋各類規模與產業的領先平台,我們不僅呈現數據,更幫助投資者與業界決策者掌握市場趨勢,做出更具智慧的商業決策。

企業排名

Copyright © 2025. 版權所有

重要免責聲明: 本網站提供的所有內容,包括超連結頁面、相關應用程式、論壇、部落格、社群媒體帳戶及其他平台(“本網站”),僅供一般資訊參考,內容來源於第三方。我們不保證其準確性、完整性或時效性。

本網站所提供的資訊不構成任何財務、法律或專業建議。使用者應自行研究、評估及驗證後再作決策。投資與交易存在重大風險,可能導致重大損失。因此,我們強烈建議在採取任何行動之前諮詢專業金融顧問。