截至2025年5月9日,Heineken N.V. 的市值已達 $493.25億。根據我們的數據,按市值計算,Heineken N.V. 是全球排行第 418 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 493.25億 |
營收(TTM) | 334.63億 |
淨利(TTM) | 10.97億 |
流通股數 | 55.98千萬 |
每股盈餘(TTM) | 1.95 |
預估本益比 | 15.69 |
除息日 | 2025年4月23日 |
財報發布日 | 2025年7月28日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月9日 | €439.56億 | 15% |
2024年12月31日 | €384.87億 | -26.13% |
2023年12月29日 | €521.01億 | 3% |
2022年12月30日 | €505.83億 | -11.13% |
2021年12月31日 | €569.18億 | 8.46% |
2020年12月31日 | €524.80億 |
國家/地區 | 荷蘭 |
成立時間 | 1864 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 89,264 |
執行長 | |
產業類別 | 日常消費品 |
細分產業 | 啤酒釀造 |
企業地址 |