截至n/a,Equity Commonwealth 的市值已達 $17.10千萬。根據我們的數據,按市值計算,Equity Commonwealth 是全球排行第 20594 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 17.10千萬 |
營收(TTM) | 0 |
淨利(TTM) | 0 |
流通股數 | 0 |
每股盈餘(TTM) | 0 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | n/a |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年4月21日 | $16.97千萬 | -10.68% |
2024年12月31日 | $19千萬 | -90.73% |
2023年12月29日 | $20.49億 | -25.01% |
2022年12月30日 | $27.32億 | -12.74% |
2021年12月31日 | $31.31億 | -5.54% |
2020年12月31日 | $33.15億 | -17.18% |
2019年12月31日 | $40.03億 | 9.8% |
2018年12月31日 | $36.46億 | -3.71% |
2017年12月29日 | $37.86億 | -0.27% |
2016年12月30日 | $37.96億 | 8.35% |
2015年12月31日 | $35.04億 | 5.89% |
2014年12月31日 | $33.09億 | 19.9% |
2013年12月31日 | $27.60億 | 107.88% |
2012年12月31日 | $13.28億 | -4.71% |
2011年12月30日 | $13.93億 | -24.3% |
2010年12月31日 | $18.40億 | 27.06% |
2009年12月31日 | $14.48億 | 88.77% |
2008年12月31日 | $76.73千萬 | -55.97% |
2007年12月31日 | $17.43億 | -32.82% |
2006年12月29日 | $25.94億 | 19.42% |
2005年12月30日 | $21.72億 | -4.52% |
2004年12月31日 | $22.75億 | 57.92% |
2003年12月31日 | $14.41億 | 35.71% |
2002年12月31日 | $10.62億 | -4.93% |
2001年12月31日 | $11.17億 | 11.89% |
2000年12月29日 | $99.79千萬 | -15.95% |
1999年12月31日 | $11.87億 | -35.54% |
1998年12月31日 | $18.42億 |
國家/地區 | 美國 |
成立時間 | 1986 |
上市日期 | 1986年12月17日 |
員工人數 | 22 |
執行長 | |
產業類別 | 房地產 |
細分產業 | REIT-辦公樓 |
企業地址 | |
官方網站 |