截至n/a,Equity Commonwealth 的市值已达 $17.10千万。根据我们的数据,按市值计算,Equity Commonwealth 是全球排行第 20707的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 17.10千万 |
收入(TTM) | 0 |
净收入(TTM) | 0 |
发行股份 | 0 |
每股收益(TTM) | 0 |
前瞻市盈率 | 0.00 |
除息日期 | n/a |
财报发布日期 | n/a |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年4月21日 | $16.97千万 | -10.68% |
2024年12月31日 | $19千万 | -90.73% |
2023年12月29日 | $20.49亿 | -25.01% |
2022年12月30日 | $27.32亿 | -12.74% |
2021年12月31日 | $31.31亿 | -5.54% |
2020年12月31日 | $33.15亿 | -17.18% |
2019年12月31日 | $40.03亿 | 9.8% |
2018年12月31日 | $36.46亿 | -3.71% |
2017年12月29日 | $37.86亿 | -0.27% |
2016年12月30日 | $37.96亿 | 8.35% |
2015年12月31日 | $35.04亿 | 5.89% |
2014年12月31日 | $33.09亿 | 19.9% |
2013年12月31日 | $27.60亿 | 107.88% |
2012年12月31日 | $13.28亿 | -4.71% |
2011年12月30日 | $13.93亿 | -24.3% |
2010年12月31日 | $18.40亿 | 27.06% |
2009年12月31日 | $14.48亿 | 88.77% |
2008年12月31日 | $76.73千万 | -55.97% |
2007年12月31日 | $17.43亿 | -32.82% |
2006年12月29日 | $25.94亿 | 19.42% |
2005年12月30日 | $21.72亿 | -4.52% |
2004年12月31日 | $22.75亿 | 57.92% |
2003年12月31日 | $14.41亿 | 35.71% |
2002年12月31日 | $10.62亿 | -4.93% |
2001年12月31日 | $11.17亿 | 11.89% |
2000年12月29日 | $99.79千万 | -15.95% |
1999年12月31日 | $11.87亿 | -35.54% |
1998年12月31日 | $18.42亿 |
国家或地区 | 美国 |
成立年份 | 1986 |
首次公开发行日期 | 1986年12月17日 |
员工 | 22 |
首席执行官 | |
行业 | 房地产 |
产业 | REIT-办公楼 |
地址 | |
官方网站 |