2025年澳大利亞營收最高的公司

排名 企業名稱 營收 股價 漲跌幅 (%) 最近30天變化
1 510.47億 27.35 1.77%
2 448.66億 21 -0.09%
3 291.73億 58.31 -0.51%
4 288.55億 13.66 0.19%
5 229.1億 13.81 -1.53%
6 206.96億 18.82 -1.22%
7 195.38億 1.31 -1.22%
8 178.67億 110.94 0.56%
9 171.21億 12.72 -0.46%
10 159.52億 147.41 -16.18%
11 149.9億 3.2 0.1%
12 148.7億 7.37 -1.77%
13 138.49億 24.13 0.4%
14 138.04億 16.91 -2.99%
15 136.77億 21.23 0.55%
16 129.93億 26.34 0.99%
17 112.52億 5.76 -0.28%
18 112.29億 2.7 -0.83%
19 112.24億 141.46 0.47%
20 111.94億 8.35 0.82%
21 110.96億 24.92 -1.18%
22 105.62億 14.93 -1.87%
23 96.94億 13.59 -2.03%
24 93.3億 5.65 0.06%
25 79.49億 2.7 -0.48%
26 77.62億 67.49 1.06%
27 75.12億 8.36 -2.2%
28 72.58億 13.95 0.51%
29 71.33億 15.05 -0.09%
30 68.96億 4.47 0.58%
31 68.53億 31.25 0.18%
32 68.42億 76.7 2.04%
33 65.06億 1.91 0.34%
34 60.48億 18.79 1.72%
35 58.14億 9.46 -2.28%
36 56.36億 5.03 -2.51%
37 54.03億 3.36 0.1%
38 52.15億 169.17 1.3%
39 51.51億 13.91 -1.56%
40 50.23億 3.61 -5.91%
41 47.76億 9.35 -5.66%
42 46.77億 5.19 1.14%
43 44.47億 4.01 -0.24%
44 44.38億 45.96 0.48%
45 39.44億 3.51 -1.81%
46 36.76億 4.29 -2.58%
47 36.58億 2.19 2.11%
48 35.93億 11.81 -0.3%
49 35.84億 3.37 -2.35%
50 34.5億 1.98 -0.65%

MarketCapWatch.com 致力於精準評估全球所有上市企業,透過公正透明的排名,提供市場資本化的深入洞察。身為涵蓋各類規模與產業的領先平台,我們不僅呈現數據,更幫助投資者與業界決策者掌握市場趨勢,做出更具智慧的商業決策。

企業排名

Copyright © 2025. 版權所有

重要免責聲明: 本網站提供的所有內容,包括超連結頁面、相關應用程式、論壇、部落格、社群媒體帳戶及其他平台(“本網站”),僅供一般資訊參考,內容來源於第三方。我們不保證其準確性、完整性或時效性。

本網站所提供的資訊不構成任何財務、法律或專業建議。使用者應自行研究、評估及驗證後再作決策。投資與交易存在重大風險,可能導致重大損失。因此,我們強烈建議在採取任何行動之前諮詢專業金融顧問。