2025年のブラジルにおけるPERランキング(低い順)
1 | 0.01 | $0.0881 | 2.04% | ||
2 | 0.10 | $0.93 | 1.97% | ||
3 | 0.10 | $0.691 | 1.86% | ||
4 | 0.14 | $0.358 | 0% | ||
5 | 0.30 | $1.35 | 0.13% | ||
6 | 0.54 | $62.95 | -0.85% | ||
7 | 0.94 | $1.08 | -0.99% | ||
8 | 0.95 | $1.07 | 0.85% | ||
9 | 0.96 | $2.34 | 3.42% | ||
10 | 1.79 | $6.15 | -18.21% | ||
11 | 1.80 | $1.18 | 1.24% | ||
12 | 1.90 | $3.78 | 0% | ||
13 | 2.63 | $6.38 | -0.84% | ||
14 | 2.93 | $2.16 | 0% | ||
15 | 3.08 | $7.54 | -0.95% | ||
16 | 3.22 | $2.96 | 0.3% | ||
17 | 3.25 | $0.921 | 0.79% | ||
18 | 3.31 | $13.09 | 1.99% | ||
19 | 3.41 | $2.68 | -3.12% | ||
20 | 3.75 | $3.64 | 0.85% | ||
21 | 3.77 | $1.61 | 2.28% | ||
22 | 3.81 | $3.79 | 3.39% | ||
23 | 4.13 | $4.12 | 0.6% | ||
24 | 4.16 | $16.56 | 0.04% | ||
25 | 4.27 | $14.38 | 0% | ||
26 | 4.46 | $1.36 | -0.92% | ||
27 | 4.58 | $6.71 | 0.22% | ||
28 | 4.63 | $6.39 | 1.49% | ||
29 | 4.69 | $8.1 | 0% | ||
30 | 4.70 | $5.44 | -1.56% | ||
31 | 4.73 | $28.47 | -0.94% | ||
32 | 4.78 | $13.98 | 0% | ||
33 | 4.93 | $1.04 | 3.04% | ||
34 | 5.03 | $3.69 | 3.43% | ||
35 | 5.05 | $1.87 | -0.53% | ||
36 | 5.07 | $2.7 | -1.57% | ||
37 | 5.09 | $5.76 | -4.01% | ||
38 | 5.16 | $0.48 | 1.52% | ||
39 | 5.19 | $8.02 | -0.2% | ||
40 | 5.26 | $1.7 | 1.07% | ||
41 | 5.31 | $17.26 | -1.54% | ||
42 | 5.32 | $2.19 | 0.41% | ||
43 | 5.36 | $1.31 | 0.55% | ||
44 | 5.39 | $4.55 | 1.36% | ||
45 | 5.44 | $4.96 | 0% | ||
46 | 5.57 | $4.68 | -1.89% | ||
47 | 5.61 | $1.51 | 0.36% | ||
48 | 5.71 | $8.49 | -3.42% | ||
49 | 5.73 | $1.22 | 1.95% | ||
50 | 5.74 | $3.99 | -0.49% |
240 件中 1 - 50 件を表示中
地域を選択して企業を表示
























































































