2025年韩国营收最高的公司

排名 名称 收入 价格 变化 (%) 过去30天
1 2,220.29亿 50.37 0%
2 1,311.28亿 157.21 0.92%
3 888.5亿 131.17 -0.98%
4 786.09亿 74.83 1.76%
5 707.91亿 13.92 0.22%
6 636.14亿 55.04 -0.39%
7 555.54亿 189.23 -1.68%
8 554.08亿 75.91 -3.3%
9 525.57亿 54.15 -2.01%
10 491.7亿 92.6 -1.83%
11 430.65亿 57.34 -2.92%
12 418.18亿 210.1 -1.52%
13 356亿 198.94 0.18%
14 315.23亿 107.64 3.53%
15 295.32亿 115.48 -0.62%
16 275.65亿 29.21 0.87%
17 250.37亿 43.53 -1.14%
18 235.52亿 34.61 -0.21%
19 227.22亿 45.98 0.16%
20 212.23亿 125.77 1.92%
21 211.18亿 166.57 -1.91%
22 208.9亿 54.97 -1.67%
23 205.15亿 112.75 -5.32%
24 204.31亿 91.74 -0.78%
25 203.22亿 20.79 0.97%
26 194.38亿 4.42 -0.45%
27 192.79亿 255.43 -3.92%
28 181.66亿 31.44 -0.57%
29 181.02亿 275.21 -0.13%
30 164.35亿 23.28 -1.97%
31 159.72亿 2.24 0.65%
32 157.21亿 116.63 -1.4%
33 145.67亿 43.89 0.16%
34 144.96亿 317.3 0%
35 144.41亿 17.88 -0.2%
36 134.71亿 92.67 -1%
37 132.05亿 22.4 -0.67%
38 129.29亿 377.74 -7.57%
39 121.67亿 21.15 -0.84%
40 114.28亿 42.81 -8.6%
41 112.28亿 19.03 -0.94%
42 110.32亿 48.74 -2.36%
43 110.24亿 321.98 -5.99%
44 110.24亿 78.26 -4.42%
45 109.91亿 595.03 -6.87%
46 108.27亿 84.97 -1.01%
47 107.59亿 159.01 0.68%
48 107.53亿 20.25 1.26%
49 106.46亿 11 2.55%
50 103.94亿 13.2 0.44%

MarketCapWatch.com 致力于精准衡量全球所有上市公司,以权威排名揭示市场资本化的深度洞察。作为覆盖所有规模与行业的领先平台,我们不仅呈现数据,更帮助投资者与商业领袖掌握市场脉动,做出更明智的决策。

排名

Copyright © 2025. 版权所有

重要免责声明: 本网站提供的所有内容,包括超链接页面、相关应用程序、论坛、博客、社交媒体账户及其他平台(“本网站”),均仅供一般信息参考,内容来源于第三方。我们不保证其准确性、完整性或时效性。

本网站所提供的信息不构成任何财务、法律或专业建议。用户应自行进行研究、评估和验证后再作决策。投资和交易存在较大风险,可能导致重大损失。因此,我们强烈建议在采取任何行动之前咨询专业的金融顾问。