截至2025年5月4日,Yum! Brands 的市值已达 $415.38亿。根据我们的数据,按市值计算,Yum! Brands 是全球排行第 494的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 415.38亿 |
收入(TTM) | 77.38亿 |
净收入(TTM) | 14.25亿 |
发行股份 | 27.85千万 |
每股收益(TTM) | 5.02 |
前瞻市盈率 | 24.23 |
除息日期 | 2025年2月21日 |
财报发布日期 | 2025年4月30日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年4月28日 | $412.37亿 | 10.14% |
2024年12月31日 | $374.40亿 | 2.23% |
2023年12月29日 | $366.25亿 | 1.51% |
2022年12月30日 | $360.79亿 | -11.36% |
2021年12月31日 | $407.05亿 | 24.29% |
2020年12月31日 | $327.49亿 | 7.49% |
2019年12月31日 | $304.67亿 | 6.13% |
2018年12月31日 | $287.07亿 | 4.38% |
2017年12月29日 | $275.02亿 | 18.33% |
2016年12月30日 | $232.42亿 | -26.22% |
2015年12月31日 | $315.02亿 | -1.16% |
2014年12月31日 | $318.71亿 | -5.35% |
2013年12月31日 | $336.71亿 | 12.24% |
2012年12月31日 | $300.00亿 | 10.4% |
2011年12月30日 | $271.74亿 | 18.23% |
2010年12月31日 | $229.84亿 | 40.53% |
2009年12月31日 | $163.56亿 | 12.25% |
2008年12月31日 | $145.71亿 | -25.14% |
2007年12月31日 | $194.64亿 | 24.88% |
2006年12月29日 | $155.87亿 | 17.46% |
2005年12月30日 | $132.70亿 | -3.98% |
2004年12月31日 | $138.21亿 | 36.58% |
2003年12月31日 | $101.19亿 | 41.37% |
2002年12月31日 | $71.58亿 | -0.25% |
2001年12月31日 | $71.76亿 | 48.67% |
2000年12月29日 | $48.27亿 | -18.96% |
1999年12月31日 | $59.56亿 | -22.27% |
1998年12月31日 | $76.63亿 |
国家或地区 | 美国 |
成立年份 | 1997 |
首次公开发行日期 | 1997年9月17日 |
员工 | 40,000 |
首席执行官 | |
行业 | 可选消费品 |
产业 | 餐饮业 |
地址 |