截至2025年5月20日,Orlen S.A. 的市值已达 $222.68亿。根据我们的数据,按市值计算,Orlen S.A. 是全球排行第 938的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 222.68亿 |
收入(TTM) | 783.34亿 |
净收入(TTM) | 39.01千万 |
发行股份 | 11.61亿 |
每股收益(TTM) | 0.34 |
前瞻市盈率 | 6.84 |
除息日期 | 2025年8月13日 |
财报发布日期 | 2025年5月22日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | zł838.55亿 | 53.11% |
2024年12月30日 | zł547.96亿 | -27.88% |
2023年12月29日 | zł759.80亿 | 1.88% |
2022年12月30日 | zł745.79亿 | 134.56% |
2021年12月30日 | zł317.96亿 | 28.79% |
2020年12月30日 | zł246.87亿 |
国家或地区 | 波兰 |
成立年份 | 1999 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 6.78万 |
首席执行官 | |
行业 | 能源 |
产业 | 综合油气 |
地址 | |
官方网站 | https://www.orlen.pl |