WSE-ABS 的下一次股息
预计下次派息金额
zł3.75
预计派息日期
2026年4月25日
上次金额
zł3.3
上次支付日期
2025年6月5日
股息倒计时
除息日: 2025年5月21日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Asseco Business Solutions S.A.分红走势图
*金额以证券交易所货币 (PLN) 显示,以便参考
Asseco Business Solutions S.A.(WSE-ABS)分红记录
Asseco Business Solutions S.A. (WSE-ABS) 目前每股支付年度股息 $3.30,股息收益率为 3.76%。 下次股息支付日期尚未公布。
Asseco Business Solutions S.A. 已连续 11 年增长股息,年均增长率达到 26.92%,展现了对投资者稳定回报的承诺。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 登记日期 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | zł3.3 | zł3.3 | 27% | ||
2025年5月21日 | zł3.3 | zł3.3 | n/a | 2025年6月5日 | 27% |
2024 | zł2.6 | zł2.6 | 13% | ||
2024年7月4日 | zł2.6 | zł2.6 | n/a | 2024年7月16日 | 13% |
2023 | zł2.3 | zł2.3 | 8% | ||
2023年6月7日 | zł2.3 | zł2.3 | n/a | 2023年6月21日 | 8% |
2022 | zł2.12 | zł2.12 | 6% | ||
2021 | zł2 | zł2 | 11% | ||
2020 | zł1.8 | zł1.8 | 38% | ||
2018 | zł1.3 | zł1.3 | 2% | ||
2017 | zł1.27 | zł1.27 | 27% | ||
2016 | zł1 | zł1 | 18% | ||
2015 | zł0.85 | zł0.85 | 6% | ||
2014 | zł0.8 | zł0.8 | 1% | ||
2013 | zł0.79 | zł0.79 | -18% | ||
2012 | zł0.96 | zł0.96 | 7% | ||
2011 | zł0.9 | zł0.9 | 20% | ||
2010 | zł0.75 | zł0.75 | 79% | ||
2009 | zł0.42 | zł0.42 |
*金额以证券交易所货币 (PLN) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性