截至2025年5月3日,U.S. Bancorp 的市值已达 $646.11亿。根据我们的数据,按市值计算,U.S. Bancorp 是全球排行第 303的公司。市值,通常被称为市场资本总额,是指一家上市公司的所有已发行股票的总市场价值,常用于衡量一家公司的价值。
市值 | 646.11亿 |
收入(TTM) | 253.56亿 |
净收入(TTM) | 63.03亿 |
发行股份 | 15.58亿 |
每股收益(TTM) | 4.04 |
前瞻市盈率 | 9.45 |
除息日期 | 2025年3月31日 |
财报发布日期 | 2025年4月16日 |
日期 | 市值 | 变化 (%) |
---|---|---|
2025年4月28日 | $626.76亿 | -16% |
2024年12月31日 | $746.16亿 | 10.73% |
2023年12月29日 | $673.88亿 | 4% |
2022年12月30日 | $647.97亿 | -22.2% |
2021年12月31日 | $832.89亿 | 18.67% |
2020年12月31日 | $701.85亿 | -24.21% |
2019年12月31日 | $926.03亿 | 25.38% |
2018年12月31日 | $738.55亿 | -16.94% |
2017年12月29日 | $889.16亿 | 1.84% |
2016年12月30日 | $873.12亿 | 16.98% |
2015年12月31日 | $746.37亿 | -7.21% |
2014年12月31日 | $804.33亿 | 9.01% |
2013年12月31日 | $737.83亿 | 22.85% |
2012年12月31日 | $600.59亿 | 16.34% |
2011年12月30日 | $516.22亿 | -0.22% |
2010年12月31日 | $517.37亿 | 20.18% |
2009年12月31日 | $430.49亿 | -1.9% |
2008年12月31日 | $438.82亿 | -19.93% |
2007年12月31日 | $548.04亿 | -13.85% |
2006年12月29日 | $636.17亿 | 17.18% |
2005年12月30日 | $542.91亿 | -7.16% |
2004年12月31日 | $584.79亿 | 1.81% |
2003年12月31日 | $574.38亿 | 41.31% |
2002年12月31日 | $406.48亿 | -0.45% |
2001年12月31日 | $408.32亿 | 84.84% |
2000年12月29日 | $220.90亿 | 6.68% |
1999年12月31日 | $207.06亿 | 53.08% |
1998年12月31日 | $135.26亿 |
国家或地区 | 美国 |
成立年份 | 1863 |
首次公开发行日期 | n/a |
员工 | 70,263 |
首席执行官 | |
行业 | 金融 |
产业 | 区域性银行 |
地址 |