TYO-9501 的下一次股息
预计下次派息金额
¥30
预计派息日期
2011年5月4日
上次金额
¥30
上次支付日期
2010年11月30日
股息倒计时
除息日: 2010年9月28日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated分红走势图
*金额以证券交易所货币 (JPY) 显示,以便参考
Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated(TYO-9501)分红记录
Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated (TYO-9501) 目前每股支付年度股息 $0.00,股息收益率为 2.57%。 下次股息支付日期尚未公布。
| 除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ¥60 | ¥60 | 0% | ||
| 2010年9月28日 | ¥30 | ¥30 | 2.57% | 2010年11月30日 | 0% |
| 2010年3月29日 | ¥30 | ¥30 | 2.44% | 2010年6月28日 | 0% |
| 2009 | ¥60 | ¥60 | 0% | ||
| 2009年9月25日 | ¥30 | ¥30 | 2.48% | 2009年11月30日 | 0% |
| 2009年3月26日 | ¥30 | ¥30 | 2.29% | 2009年6月26日 | 0% |
| 2008 | ¥60 | ¥60 | -20% | ||
| 2008年9月25日 | ¥30 | ¥30 | 2.23% | 2008年11月28日 | 0% |
| 2008年3月26日 | ¥30 | ¥30 | 2.43% | 2008年6月27日 | -14% |
| 2007 | ¥75 | ¥75 | 25% | ||
| 2006 | ¥60 | ¥60 | 0% | ||
| 2005 | ¥60 | ¥60 | 0% | ||
| 2004 | ¥60 | ¥60 | 0% | ||
| 2003 | ¥60 | ¥60 | 0% | ||
| 2002 | ¥60 | ¥60 | 0% | ||
| 2001 | ¥60 | ¥60 | -8% | ||
| 2000 | ¥65 | ¥65 | 30% | ||
| 1999 | ¥50 | ¥50 | 0% | ||
| 1998 | ¥50 | ¥50 | 0% | ||
| 1997 | ¥50 | ¥50 | 0% | ||
| 1996 | ¥50 | ¥50 | 0% | ||
| 1995 | ¥50 | ¥49.75 | 1% | ||
| 1994 | ¥50 | ¥49.5 | 0% | ||
| 1993 | ¥50 | ¥49.5 | 0% | ||
| 1992 | ¥50 | ¥49.5 | |||
*金额以证券交易所货币 (JPY) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性