TYO-8803 的下一次股息
下次派息金额
¥36
派息日期
2025年12月2日
上次金额
¥54.5
上次支付日期
2025年6月2日
股息倒计时
除息日: 2025年9月29日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Heiwa Real Estate分红走势图
*金额以证券交易所货币 (JPY) 显示,以便参考
Heiwa Real Estate(TYO-8803)分红记录
Heiwa Real Estate (TYO-8803) 目前每股支付年度股息 $122.00,股息收益率为 4.08%。 下次每股股息支付为 $36.00,预计支付日期为 2025年12月2日,股东需要在除息日 2025年9月29日 之前持有股票才能获得股息。
Heiwa Real Estate 已连续 9 年增长股息,年均增长率达到 5.85%,展现了对投资者稳定回报的承诺。
除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ¥145 | ¥90.5 | 6% | ||
2025年9月29日 | ¥36 | ¥36 | 4.08% | 2025年12月2日 | -34% |
2025年3月28日 | ¥109 | ¥54.5 | 3.50% | 2025年6月2日 | 73% |
2024 | ¥171 | ¥85.5 | 53% | ||
2024年9月27日 | ¥63 | ¥31.5 | 4.06% | 2024年12月2日 | -42% |
2024年3月28日 | ¥108 | ¥54 | 4.08% | 2024年6月3日 | 86% |
2023 | ¥112 | ¥56 | 8% | ||
2023年9月28日 | ¥58 | ¥29 | 2.75% | 2023年12月1日 | 7% |
2023年3月30日 | ¥54 | ¥27 | 2.72% | 2023年6月5日 | 8% |
2022 | ¥104 | ¥52 | 21% | ||
2021 | ¥86 | ¥43 | 37% | ||
2020 | ¥63 | ¥31.5 | 19% | ||
2019 | ¥53 | ¥26.5 | 32% | ||
2018 | ¥40 | ¥20 | 33% | ||
2017 | ¥30 | ¥15 | 7% | ||
2016 | ¥28 | ¥14 | 27% | ||
2015 | ¥22 | ¥11 | 0% | ||
2014 | ¥22 | ¥11 | -4% | ||
2013 | ¥23 | ¥11.5 | 858% | ||
2012 | ¥4 | ¥1.2 | 200% | ||
2011 | ¥4 | ¥0.4 | -20% | ||
2010 | ¥5 | ¥0.5 | -44% | ||
2009 | ¥9 | ¥0.9 | -18% | ||
2008 | ¥11 | ¥1.1 | -8% | ||
2007 | ¥12 | ¥1.2 | 14% | ||
2006 | ¥10.5 | ¥1.05 | 5% | ||
2005 | ¥10 | ¥1 | 43% | ||
2004 | ¥7 | ¥0.7 | 0% | ||
2003 | ¥7 | ¥0.7 | -7% | ||
2002 | ¥7.5 | ¥0.75 | 25% | ||
2001 | ¥6 | ¥0.6 | 0% | ||
2000 | ¥6 | ¥0.6 | 0% | ||
1999 | ¥6 | ¥0.6 | 0% | ||
1998 | ¥6 | ¥0.6 | -14% | ||
1997 | ¥7 | ¥0.7 | 17% | ||
1996 | ¥6 | ¥0.6 | 0% | ||
1995 | ¥6 | ¥0.6 | 0% | ||
1994 | ¥6 | ¥0.6 | -14% | ||
1993 | ¥7 | ¥0.7 | 17% | ||
1992 | ¥6 | ¥0.6 |
*金额以证券交易所货币 (JPY) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性