TYO-8273 的下一次股息
预计下次派息金额
¥45
预计派息日期
2026年12月6日
上次金额
¥45
上次支付日期
2026年5月29日
股息倒计时
除息日: 2026年2月26日
0
天
0
时
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Izumi分红走势图
*金额以证券交易所货币 (JPY) 显示,以便参考
Izumi(TYO-8273)分红记录
Izumi (TYO-8273) 目前每股支付年度股息 $90.00,股息收益率为 3.05%。 下次股息支付日期尚未公布。
| 除息日期 | 金额 | 调整金额 | 股息收益率 | 派息日期 | 变化 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ¥45 | ¥45 | -50% | ||
| 2026年2月26日 | ¥45 | ¥45 | 2.89% | 2026年5月29日 | 0% |
| 2025 | ¥90 | ¥90 | 0% | ||
| 2025年8月28日 | ¥45 | ¥45 | 2.71% | 2025年11月19日 | 0% |
| 2025年2月27日 | ¥45 | ¥45 | 2.89% | 2025年5月29日 | 0% |
| 2024 | ¥90 | ¥90 | 2% | ||
| 2024年8月29日 | ¥45 | ¥45 | 2.59% | 2024年11月19日 | 0% |
| 2024年2月28日 | ¥45 | ¥45 | 2.44% | 2024年5月30日 | 2% |
| 2023 | ¥88 | ¥88 | 2% | ||
| 2022 | ¥86 | ¥86 | 0% | ||
| 2021 | ¥86 | ¥86 | 8% | ||
| 2020 | ¥80 | ¥80 | 0% | ||
| 2019 | ¥80 | ¥80 | 0% | ||
| 2018 | ¥80 | ¥80 | 18% | ||
| 2017 | ¥68 | ¥68 | 3% | ||
| 2016 | ¥66 | ¥66 | 12% | ||
| 2015 | ¥59 | ¥59 | 28% | ||
| 2014 | ¥46 | ¥46 | 15% | ||
| 2013 | ¥40 | ¥40 | 33% | ||
| 2012 | ¥30 | ¥30 | 88% | ||
| 2011 | ¥16 | ¥16 | 0% | ||
| 2010 | ¥16 | ¥16 | 0% | ||
| 2009 | ¥16 | ¥16 | 0% | ||
| 2008 | ¥16 | ¥16 | -33% | ||
| 2007 | ¥24 | ¥24 | 60% | ||
| 2006 | ¥30 | ¥15 | 22% | ||
| 2005 | ¥24.5 | ¥12.25 | 7% | ||
| 2004 | ¥23 | ¥11.5 | -4% | ||
| 2003 | ¥24 | ¥12 | 14% | ||
| 2002 | ¥21 | ¥10.5 | 0% | ||
| 2001 | ¥21 | ¥10.5 | 0% | ||
| 2000 | ¥21 | ¥10.5 | 0% | ||
| 1999 | ¥21 | ¥10.5 | 0% | ||
| 1998 | ¥21 | ¥10.5 | 0% | ||
| 1997 | ¥21 | ¥10.5 | -2% | ||
| 1996 | ¥21.5 | ¥10.75 | 4% | ||
| 1995 | ¥20.75 | ¥10.38 | 19% | ||
| 1994 | ¥17.5 | ¥8.75 | 0% | ||
| 1993 | ¥17.5 | ¥8.75 | -3% | ||
| 1992 | ¥18 | ¥9 | |||
*金额以证券交易所货币 (JPY) 显示,以便参考
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性
*历史数据已针对股票拆分进行调整 股票拆分后数据已修正,以确保准确性